市场 | 2015年1-2月(辆) | 2014年1-2月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 5,573 | 5,387 | 3.45% |
比利时 | 12,349 | 12,079 | 2.24% |
保加利亚 | 669 | 469 | 42.64% |
克罗地亚 | 1,015 | 1,085 | -6.45% |
塞浦路斯 | 160 | 149 | 7.38% |
捷克 | 3,953 | 3,363 | 17.54% |
丹麦 | 5,179 | 4,438 | 16.70% |
爱沙尼亚 | 806 | 735 | 9.66% |
芬兰 | 2,329 | 2,346 | -0.72% |
法国 | 61,277 | 65,894 | -7.01% |
德国 | 43,641 | 42,311 | 3.14% |
希腊 | 1,483 | 834 | 77.82% |
匈牙利 | 3,574 | 2,561 | 39.55% |
爱尔兰 | 7,563 | 5,000 | 51.26% |
意大利 | 21,843 | 20,759 | 5.22% |
拉脱维亚 | 563 | 683 | -17.57% |
立陶宛 | 823 | 849 | -3.06% |
卢森堡 | 827 | 764 | 8.25% |
荷兰 | 13,514 | 11,621 | 16.29% |
波兰 | 10,043 | 9,227 | 8.84% |
葡萄牙 | 4,748 | 3,834 | 23.84% |
罗马尼亚 | 2,386 | 1,905 | 25.25% |
斯洛伐克 | 1,678 | 1,368 | 22.66% |
斯洛文尼亚 | 1,339 | 1,533 | -12.65% |
西班牙 | 23,310 | 18,254 | 27.70% |
瑞典 | 6,686 | 6,749 | -0.93% |
英国 | 41,045 | 33,665 | 21.92% |
欧盟 | 278,376 | 257,862 | 7.96% |
欧盟 15国 | 251,367 | 233,935 | 7.45% |
欧盟 12国 | 27,009 | 23,927 | 12.88% |
冰岛 | 206 | 158 | 30.38% |
挪威 | 5,594 | 5,037 | 11.06% |
瑞士 | 5,264 | 5,256 | 0.15% |
EFTA国家 | 11,064 | 10,451 | 5.87% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 289,440 | 268,313 | 7.87% |
欧盟15国+EFTA国家 | 262,431 | 244,386 | 7.38% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/03/3010215821586033072158.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921