市场 | 2015年1-2月(辆) | 2014年1-2月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 49,641 | 56,966 | -12.86% |
比利时 | 104,177 | 107,803 | -3.36% |
保加利亚 | 3,569 | 3,352 | 6.47% |
克罗地亚 | 5,571 | 5,357 | 3.99% |
塞浦路斯 | 1,631 | 1,516 | 7.59% |
捷克 | 36,063 | 29,780 | 21.10% |
丹麦 | 34,797 | 35,461 | -1.87% |
爱沙尼亚 | 3,653 | 3,775 | -3.23% |
芬兰 | 20,586 | 23,223 | -11.36% |
法国 | 342,031 | 332,638 | 2.82% |
德国 | 478,232 | 457,656 | 4.50% |
希腊 | 12,225 | 11,570 | 5.66% |
匈牙利 | 14,350 | 11,891 | 20.68% |
爱尔兰 | 53,252 | 40,604 | 31.15% |
意大利 | 288,398 | 258,200 | 11.70% |
拉脱维亚 | 2,540 | 2,552 | -0.47% |
立陶宛 | 3,312 | 3,119 | 6.19% |
卢森堡 | 7,815 | 8,302 | -5.87% |
荷兰 | 95,110 | 89,285 | 6.52% |
波兰 | 68,112 | 71,001 | -4.07% |
葡萄牙 | 30,899 | 23,642 | 30.70% |
罗马尼亚 | 11,480 | 10,673 | 7.56% |
斯洛伐克 | 11,554 | 12,208 | -5.36% |
斯洛文尼亚 | 11,028 | 10,226 | 7.84% |
西班牙 | 178,146 | 140,453 | 26.84% |
瑞典 | 50,829 | 46,947 | 8.27% |
英国 | 282,859 | 256,963 | 10.08% |
欧盟 | 2,201,860 | 2,055,163 | 7.14% |
欧盟 15国 | 2,028,997 | 1,889,713 | 7.37% |
欧盟 12国 | 172,863 | 165,450 | 4.48% |
冰岛 | 1,518 | 1,195 | 27.03% |
挪威 | 26,802 | 27,668 | -3.13% |
瑞士 | 46,052 | 47,401 | -2.85% |
EFTA国家 | 74,372 | 76,264 | -2.48% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 2,276,232 | 2,131,427 | 6.79% |
欧盟15国+EFTA国家 | 2,103,369 | 1,965,977 | 6.99% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/03/30062611261160330774283.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921