市场 | 2015年2月(辆) | 2014年2月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 2,724 | 2,721 | 0.11% |
比利时 | 5,847 | 5,483 | 6.64% |
保加利亚 | 298 | 252 | 18.25% |
克罗地亚 | 516 | 518 | -0.39% |
塞浦路斯 | 92 | 85 | 8.24% |
捷克 | 2,076 | 1,574 | 31.89% |
丹麦 | 2,529 | 2,141 | 18.12% |
爱沙尼亚 | 313 | 299 | 4.68% |
芬兰 | 1,118 | 1,090 | 2.57% |
法国 | 32,580 | 34,032 | -4.27% |
德国 | 22,006 | 21,795 | 0.97% |
希腊 | 793 | 382 | 107.59% |
匈牙利 | 1,733 | 1,265 | 37.00% |
爱尔兰 | 2,522 | 1,855 | 35.96% |
意大利 | 10,922 | 10,046 | 8.72% |
拉脱维亚 | 246 | 306 | -19.61% |
立陶宛 | 408 | 349 | 16.91% |
卢森堡 | 371 | 364 | 1.92% |
荷兰 | 5,789 | 5,068 | 14.23% |
波兰 | 5,557 | 4,800 | 15.77% |
葡萄牙 | 2,408 | 2,179 | 10.51% |
罗马尼亚 | 1,166 | 800 | 45.75% |
斯洛伐克 | 897 | 676 | 32.69% |
斯洛文尼亚 | 580 | 607 | -4.45% |
西班牙 | 12,478 | 9,638 | 29.47% |
瑞典 | 3,755 | 3,591 | 4.57% |
英国 | 16,054 | 13,449 | 19.37% |
欧盟 | 135,778 | 125,365 | 8.31% |
欧盟 15国 | 121,896 | 113,834 | 7.08% |
欧盟 12国 | 13,882 | 11,531 | 20.39% |
冰岛 | 106 | 80 | 32.50% |
挪威 | 2,866 | 2,651 | 8.11% |
瑞士 | 2,651 | 2,617 | 1.30% |
EFTA国家 | 5,623 | 5,348 | 5.14% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 141,401 | 130,713 | 8.18% |
欧盟15国+EFTA国家 | 127,519 | 119,182 | 7.00% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/03/26054148414860330245589.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921