市场 | 2015年2月(辆) | 2014年2月(辆) | 同比变化 |
奥地利 | 20,641 | 27,589 | -25.2 |
比利时 | 44,504 | 46,140 | -3.5 |
保加利亚 | 1,481 | 1,520 | -2.6 |
克罗地亚 | 2,174 | 2,145 | 1.4 |
塞浦路斯 | 625 | 636 | -1.7 |
捷克 | 16,383 | 12,779 | 28.2 |
丹麦 | 13,595 | 14,756 | -7.9 |
爱沙尼亚 | 1,223 | 1,399 | -12.6 |
芬兰 | 7,989 | 8,180 | -2.3 |
法国 | 147,584 | 141,290 | 4.5 |
德国 | 223,254 | 209,349 | 6.6 |
希腊 | 4,894 | 4,355 | 12.4 |
匈牙利 | 5,895 | 4,957 | 18.9 |
爱尔兰 | 15,803 | 12,711 | 24.3 |
意大利 | 134,697 | 118,976 | 13.2 |
拉脱维亚 | 829 | 903 | -8.2 |
立陶宛 | 1,067 | 1,094 | -2.5 |
卢森堡 | 3,783 | 4,123 | -8.2 |
荷兰 | 33,944 | 33,296 | 1.9 |
波兰 | 28,396 | 32,593 | -12.9 |
葡萄牙 | 14,299 | 10,547 | 35.6 |
罗马尼亚 | 4,116 | 3,650 | 12.8 |
斯洛伐克 | 5,304 | 5,385 | -1.5 |
斯洛文尼亚 | 4,550 | 4,047 | 12.4 |
西班牙 | 86,717 | 68,763 | 26.1 |
瑞典 | 23,735 | 21,525 | 10.3 |
英国 | 76,958 | 68,736 | 12.0 |
欧盟(EU 27国) | 924,440 | 861,444 | 7.3 |
EU 15国 | 852,397 | 790,336 | 7.9 |
EU 12国 | 72,043 | 71,108 | 1.3 |
冰岛 | 632 | 495 | 27.7 |
挪威 | 10,685 | 11,246 | -5.0 |
瑞士 | 22,388 | 21,931 | 2.1 |
EFTA国家 | 33,705 | 33,672 | 0.1 |
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 958,145 | 895,116 | 7.0 |
欧盟15国+EFTA国家 | 886,102 | 824,008 | 7.5 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/03/18054138413860329390976.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921