| 汽车制造商 | 2015年2月 | 2014年2月 | 同比增长% | 2015年1-2月 | 2014年1-2月 | 同比增长% |
| 宝马 | 25,201 | 22,017 | 14.50% | 44,182 | 40,270 | 9.70% |
| Mini | 3,720 | 2,459 | 51.30% | 6,948 | 5,002 | 38.90% |
| 劳斯莱斯 | 77 | 75 | 2.70% | 154 | 150 | 2.70% |
| 宝马集团 | 28,998 | 24,551 | 18.10% | 51,284 | 45,422 | 12.90% |
| 奔驰 | 25,291 | 24,030 | 5.20% | 51,415 | 47,922 | 7.30% |
| Smart | 458 | 941 | –51.3% | 950 | 1462 | –35.0% |
| 戴姆勒 | 25,749 | 24,971 | 3.10% | 52,365 | 49,384 | 6.00% |
| 阿尔法罗密欧 | 47 | – | –% | 144 | – | –% |
| 克莱斯勒 | 28,502 | 25,230 | 13.00% | 51,895 | 46,343 | 12.00% |
| 道奇 | 42,115 | 49,744 | –15.3% | 77,462 | 84,649 | –8.5% |
| 菲亚特 | 3,289 | 3,465 | –5.1% | 6,544 | 6,687 | –2.1% |
| Jeep | 55,642 | 45,946 | 21.10% | 107,165 | 87,856 | 22.00% |
| Ram | 33,991 | 30,481 | 11.50% | 65,383 | 56,514 | 15.70% |
| 菲亚特克莱斯勒集团 | 163,586 | 154,866 | 5.60% | 308,593 | 282,049 | 9.40% |
| 法拉利 | 177 | 175 | 1.10% | 354 | 350 | 1.10% |
| 玛莎拉蒂 | 481 | 837 | –42.5% | 933 | 1405 | –33.6% |
| 菲亚特克莱斯勒汽车 | 164244 | 155878 | 5.40% | 309880 | 283804 | 9.20% |
| 福特 | 173,509 | 176,688 | –1.8% | 344,331 | 324,209 | 6.20% |
| 林肯 | 6,164 | 6,661 | –7.5% | 12,783 | 12,634 | 1.20% |
| 福特集团 | 179,673 | 183,349 | –2.0% | 357,114 | 336,843 | 6.00% |
| 别克 | 17,418 | 19,192 | –9.2% | 29,971 | 32,470 | –7.7% |
| 凯迪拉克 | 11,739 | 13,437 | –12.6% | 23,419 | 24,823 | –5.7% |
| 雪佛兰 | 159,788 | 153,913 | 3.80% | 302,670 | 273,002 | 10.90% |
| GMC | 42,433 | 35,562 | 19.30% | 78,104 | 63,295 | 23.40% |
| 通用集团 | 231,378 | 222,104 | 4.20% | 434,164 | 393,590 | 10.30% |
| 讴歌 | 12,992 | 11,545 | 12.50% | 24,974 | 22,368 | 11.70% |
| 本田 | 92,474 | 88,860 | 4.10% | 182,676 | 169,668 | 7.70% |
| 本田(美国) | 105,466 | 100,405 | 5.00% | 207,650 | 192,036 | 8.10% |
| 现代 | 52,505 | 49,003 | 7.10% | 97,010 | 93,008 | 4.30% |
| 起亚 | 44,030 | 41,218 | 6.80% | 82,329 | 78,229 | 5.20% |
| 现代汽车集团 | 96,535 | 90,221 | 7.00% | 179,339 | 171,237 | 4.70% |
| 捷豹 | 1,410 | 1,552 | –9.1% | 2,676 | 2,899 | –7.7% |
| 路虎 | 4,917 | 4,006 | 22.70% | 10,198 | 8,680 | 17.50% |
| 捷豹路虎 | 6,327 | 5,558 | 13.80% | 12,874 | 11,579 | 11.20% |
| 马自达 | 25,650 | 24,341 | 5.40% | 45,921 | 43,155 | 6.40% |
| 三菱 | 7,533 | 5,977 | 26.00% | 14,026 | 10,844 | 29.30% |
| 英菲尼迪 | 11,659 | 9,729 | 19.80% | 21,317 | 18,727 | 13.80% |
| 日产 | 106,777 | 105,631 | 1.10% | 201,226 | 187,103 | 7.50% |
| 日产汽车 | 118,436 | 115,360 | 2.70% | 222,543 | 205,830 | 8.10% |
| 斯巴鲁 | 41,358 | 34,909 | 18.50% | 82,170 | 67,909 | 21.00% |
| 特斯拉 | 2,000 | 2,200 | –9.1% | 4,250 | 4,400 | –3.4% |
| 雷克萨斯 | 22,995 | 18,855 | 22.00% | 46,126 | 36,492 | 26.40% |
| 赛恩 | 3,864 | 4,529 | –14.7% | 7,554 | 8,540 | –11.5% |
| 丰田 | 153,608 | 135,900 | 13.00% | 295,981 | 260,617 | 13.60% |
| 丰田/赛恩 | 157,472 | 140,429 | 12.10% | 303,535 | 269,157 | 12.80% |
| 丰田汽车 | 180,467 | 159,284 | 13.30% | 349,661 | 305,649 | 14.40% |
| 奥迪 | 11,455 | 10,881 | 5.30% | 22,996 | 20,982 | 9.60% |
| 宾利 | 196 | 178 | 10.10% | 292 | 370 | –21.1% |
| 兰博基尼 | 63 | 61 | 3.30% | 126 | 122 | 3.30% |
| 保时捷 | 3,202 | 3,232 | –0.9% | 7,139 | 6,328 | 12.80% |
| 大众 | 25,710 | 27,112 | –5.2% | 49,214 | 50,606 | –2.8% |
| 大众汽车集团 | 40,626 | 41,464 | –2.0% | 79,767 | 78,408 | 1.70% |
| 沃尔沃 | 4,012 | 3,991 | 0.50% | 7,806 | 7,783 | 0.30% |
| 其他 | 118 | 116 | 1.70% | 236 | 232 | 1.70% |
| 总计 | 1,258,570 | 1,194,679 | 5.30% | 2,411,050 | 2,208,105 | 9.20% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/03/06041749174960328168903.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
