小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年1-2月(辆) | 份额% | 2014年1-2月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 9,686 | 26.99 | 7,476 | 25.04 | 29.56 |
标致 | 4,698 | 13.09 | 3,314 | 11.10 | 41.76 |
大众 | 4,235 | 11.80 | 3,755 | 12.58 | 12.78 |
沃豪 | 4,117 | 11.47 | 3,119 | 10.45 | 32.00 |
雪铁龙 | 3,260 | 9.09 | 3,163 | 10.60 | 3.07 |
奔驰 | 2,267 | 6.32 | 2,051 | 6.87 | 10.53 |
雷诺 | 1,447 | 4.03 | 1,206 | 0.00 | 0.00 |
日产 | 3 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他进口品牌 | 2 | 0.23 | 18 | 2.39 | -88.89 |
五十铃 卡车 | 1 | 0.11 | 2 | 0.27 | -50.00 |
雷诺 卡车 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总和 | 871 | 100.00 | 754 | 100.00 | 15.52 |
大于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年1-2月(辆) | 份额% | 2014年1-2月(辆) | 份额% | 同比变化% |
达夫 卡车 | 985 | 26.34 | 460 | 17.35 | 114.13 |
奔驰 | 706 | 18.88 | 285 | 10.75 | 147.72 |
斯堪尼亚 | 638 | 17.06 | 336 | 12.67 | 89.88 |
沃尔沃 卡车 | 464 | 12.41 | 338 | 12.75 | 37.28 |
依维柯 | 266 | 7.11 | 335 | 12.63 | -20.60 |
雷诺 卡车 | 247 | 6.61 | 490 | 18.48 | -49.59 |
曼 | 246 | 6.58 | 189 | 7.13 | 30.16 |
五十铃 卡车 | 68 | 1.82 | 113 | 4.26 | -39.82 |
三菱扶桑 | 63 | 1.68 | 62 | 2.34 | 1.61 |
DENNIS EAGLE | 54 | 1.44 | 29 | 1.09 | 86.21 |
日野 | 2 | 0.05 | 12 | 0.45 | -83.33 |
其他进口品牌 | 0 | 0.00 | 3 | 4.04 | 19.98 |
日产 | 1,296 | 3.61 | 1,016 | 3.40 | 27.56 |
菲亚特 | 1,126 | 3.14 | 1,371 | 4.59 | -17.87 |
丰田 | 1,015 | 2.83 | 981 | 3.29 | 3.47 |
路虎 | 861 | 2.40 | 825 | 2.76 | 4.36 |
三菱 | 679 | 1.89 | 615 | 2.06 | 10.41 |
五十铃 | 532 | 1.48 | 372 | 1.25 | 43.01 |
依维柯 | 405 | 1.13 | 255 | 0.85 | 58.82 |
雷诺 卡车 | 116 | 0.32 | 126 | 0.42 | -7.94 |
双龙 | 39 | 0.11 | 12 | 0.04 | 225.00 |
五十铃 卡车 | 35 | 0.10 | 21 | 0.07 | 66.67 |
长城 | 33 | 0.09 | 53 | 0.18 | -37.74 |
现代 | 18 | 0.05 | 23 | 0.08 | -21.74 |
三菱扶桑 | 14 | 0.04 | 24 | 0.08 | -41.67 |
其他进口品牌 | 2 | 0.01 | 20 | 0.07 | -90.00 |
MIA | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
MINI | 0 | 0.00 | 54 | 0.18 | -100.00 |
总和 | 35,881 | 100.00 | 29,853 | 100.00 | 20.19 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年1-2月(辆) | 份额% | 2014年1-2月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 287 | 32.95 | 239 | 31.70 | 20.08 |
奔驰 | 261 | 29.97 | 179 | 23.74 | 45.81 |
菲亚特 | 127 | 14.58 | 143 | 18.97 | -11.19 |
标致 | 102 | 11.71 | 57 | 7.56 | 78.95 |
依维柯 | 37 | 4.25 | 49 | 6.50 | -24.49 |
大众 | 25 | 2.87 | 41 | 5.44 | -39.02 |
沃豪 | 13 | 1.49 | 21 | 2.79 | -38.10 |
雷诺 | 8 | 0.92 | 5 | 0.66 | 60.00 |
雪铁龙 | 5 | 0.57 | 0 | 0.11 | -100.00 |
总和 | 3,739 | 100.00 | 2,652 | 100.00 | 40.99 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/03/06014449444960328159737.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921