小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年2月(辆) | 份额% | 2014年2月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 3,505 | 25.34 | 2,610 | 22.25 | 34.29 |
标致 | 2,059 | 14.89 | 1,693 | 14.43 | 21.62 |
大众 | 1,345 | 9.72 | 1,455 | 12.40 | -7.56 |
沃豪 | 2,082 | 15.05 | 1,251 | 10.66 | 66.43 |
雪铁龙 | 1,324 | 9.57 | 1,189 | 10.14 | 11.35 |
奔驰 | 1,107 | 8.00 | 838 | 7.14 | 32.10 |
雷诺 | 495 | 3.58 | 524 | 4.47 | -5.53 |
日产 | 497 | 3.59 | 273 | 2.33 | 82.05 |
菲亚特 | 450 | 3.25 | 822 | 7.01 | -45.26 |
丰田 | 226 | 1.63 | 254 | 2.17 | -11.02 |
路虎 | 167 | 1.21 | 156 | 1.33 | 7.05 |
三菱 | 188 | 1.36 | 256 | 2.18 | -26.56 |
五十铃 | 164 | 1.19 | 143 | 1.22 | 14.69 |
依维柯 | 134 | 0.97 | 100 | 0.85 | 34.00 |
雷诺 卡车 | 45 | 0.33 | 97 | 0.83 | -53.61 |
双龙 | 9 | 0.07 | 3 | 0.03 | 200.00 |
五十铃 卡车 | 13 | 0.09 | 11 | 0.09 | 18.18 |
长城 | 9 | 0.07 | 12 | 0.10 | -25.00 |
现代 | 6 | 0.04 | 11 | 0.09 | -45.45 |
三菱扶桑 | 6 | 0.04 | 6 | 0.05 | 0.00 |
其他进口品牌 | 1 | 0.01 | 11 | 0.09 | -90.91 |
MIA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MINI | 0 | 0.00 | 16 | 0.14 | -100.00 |
总和 | 13,832 | 100.00 | 11,731 | 100.00 | 17.91 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年2月(辆) | 份额% | 2014年2月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 136 | 30.43 | 132 | 33.25 | 3.03 |
奔驰 | 155 | 34.68 | 99 | 24.94 | 56.57 |
菲亚特 | 59 | 13.20 | 68 | 17.13 | -13.24 |
标致 | 63 | 14.09 | 37 | 9.32 | 70.27 |
依维柯 | 14 | 3.13 | 21 | 5.29 | -33.33 |
大众 | 11 | 2.46 | 26 | 6.55 | -57.69 |
沃豪 | 3 | 0.67 | 3 | 0.76 | 0.00 |
雷诺 | 1 | 0.22 | 3 | 0.76 | -66.67 |
雪铁龙 | 4 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0.00 |
日产 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他进口品牌 | 0 | 0.00 | 7 | 1.76 | -100.00 |
五十铃 卡车 | 1 | 0.22 | 1 | 0.25 | 0.00 |
雷诺 卡车 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总和 | 447 | 100.00 | 397 | 100.00 | 12.59 |
大于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年2月(辆) | 份额% | 2014年2月(辆) | 份额% | 同比变化% |
达夫 卡车 | 504 | 30.64 | 215 | 18.04 | 134.42 |
奔驰 | 245 | 14.89 | 123 | 10.32 | 99.19 |
斯堪尼亚 | 286 | 17.39 | 177 | 14.85 | 61.58 |
沃尔沃 卡车 | 156 | 9.48 | 150 | 12.58 | 4.00 |
依维柯 | 123 | 7.48 | 163 | 13.67 | -24.54 |
雷诺 卡车 | 137 | 8.33 | 174 | 14.60 | -21.26 |
曼 | 109 | 6.63 | 74 | 6.21 | 47.30 |
五十铃 卡车 | 38 | 2.31 | 58 | 4.87 | -34.48 |
三菱扶桑 | 36 | 2.19 | 41 | 3.44 | -12.20 |
DENNIS EAGLE | 11 | 0.67 | 10 | 0.84 | 10.00 |
日野 | 0 | 0.00 | 6 | 0.50 | -100.00 |
其他进口品牌 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | -100.00 |
总和 | 1,645 | 100.00 | 1,192 | 100.00 | 38.00 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/03/06014147414760328158231.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921