市场 | 2015年1月 (辆) | 2014年1月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 2,174 | 2,192 | -0.82% |
比利时 | 5,592 | 5,492 | 1.82% |
保加利亚 | 371 | 217 | 70.97% |
克罗地亚 | 400 | 508 | -21.26% |
塞浦路斯 | 59 | 62 | -4.84% |
捷克 | 1,057 | 924 | 14.39% |
丹麦 | 2,296 | 2,111 | 8.76% |
爱沙尼亚 | 360 | 246 | 46.34% |
芬兰 | 959 | 1,004 | -4.48% |
法国 | 24,906 | 27,256 | -8.62% |
德国 | 15,177 | 14,971 | 1.38% |
希腊 | 661 | 413 | 60.05% |
匈牙利 | 1,360 | 874 | 55.61% |
爱尔兰 | 4,829 | 2,843 | 69.86% |
意大利 | 9,200 | 8,985 | 2.39% |
拉脱维亚 | 187 | 191 | -2.09% |
立陶宛 | 247 | 154 | 60.39% |
卢森堡 | 332 | 254 | 30.71% |
荷兰 | 6,411 | 6,229 | 2.92% |
波兰 | 3,227 | 3,134 | 2.97% |
葡萄牙 | 1,937 | 1,312 | 47.64% |
罗马尼亚 | 860 | 732 | 17.49% |
斯洛伐克 | 403 | 353 | 14.16% |
斯洛文尼亚 | 546 | 779 | -29.91% |
西班牙 | 9,025 | 6,881 | 31.16% |
瑞典 | 2,513 | 2,812 | -10.63% |
英国 | 22,049 | 18,122 | 21.67% |
欧盟 | 117,138 | 109,051 | 7.42% |
欧盟 15国 | 108,061 | 100,877 | 7.12% |
欧盟 12国 | 9,077 | 8,174 | 11.05% |
冰岛 | 85 | 63 | 34.92% |
挪威 | 2,268 | 1,944 | 16.67% |
瑞士 | 2,282 | 2,281 | 0.04% |
EFTA国家 | 4,635 | 4,288 | 8.09% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 121,773 | 113,339 | 7.44% |
欧盟15国+EFTA国家 | 112,696 | 105,165 | 7.16% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/03/0209270727760327598280.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921