乘用车 | 货物车 | 巴士 | 合计 | ||||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 前年同月 | ||
大发 | 合计 | 31 | 89 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 175 |
占去年销量比% | 93.9 | 62.7 | 68.6 | 73.8 | 68.6 | - | |||||||
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,845 | 737 | 4,582 | 8,404 | 262 | 478 | 4,844 | 4,702 |
占去年销量比% | 102.9 | 113.4 | 104.5 | 107.7 | 82.6 | 92.6 | 103 | - | |||||
本田 | 合计 | 11,951 | 21,870 | 33,821 | 63,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,821 | 39,998 |
占去年销量比% | 107.4 | 75.7 | 84.6 | 71.3 | 84.6 | - | |||||||
五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,225 | 1,226 | 6,451 | 11,316 | 171 | 273 | 6,622 | 5,751 |
占去年销量比% | 119 | 101.1 | 115.1 | 115 | 115.5 | 132.5 | 115.1 | - | |||||
雷克萨斯 | 合计 | 3,596 | 0 | 3,596 | 7,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,596 | 4,223 |
占去年销量比% | 85.2 | 85.2 | 84.5 | 85.2 | - | ||||||||
马自达 | 合计 | 10,851 | 8,050 | 18,901 | 36,090 | 59 | 1,149 | 1,208 | 2,175 | 0 | 0 | 20,109 | 19,505 |
占去年销量比% | 76.4 | 201.5 | 103.8 | 108.7 | 86.8 | 93.2 | 92.9 | 91 | 103.1 | - | |||
三菱 | 合计 | 2,720 | 1,260 | 3,980 | 7,411 | 0 | 96 | 96 | 171 | 0 | 0 | 4,076 | 5,998 |
占去年销量比% | 63.1 | 80.1 | 67.6 | 68.3 | 85.7 | 85.7 | 89.1 | 68 | - | ||||
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,355 | 837 | 3,192 | 5,507 | 145 | 244 | 3,337 | 3,463 |
占去年销量比% | 110.5 | 76.3 | 98.9 | 101.3 | 62 | 68.7 | 96.4 | - | |||||
日产 | 合计 | 17,407 | 15,836 | 33,243 | 62,215 | 840 | 6,179 | 7,019 | 11,924 | 64 | 125 | 40,326 | 53,674 |
占去年销量比% | 67.3 | 74 | 70.3 | 71.6 | 146.6 | 107.5 | 111.1 | 102.3 | 64.6 | 96.9 | 75.1 | - | |
斯巴鲁 | 合计 | 12,644 | 110 | 12,754 | 23,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,754 | 10,478 |
占去年销量比% | 123 | 55.8 | 121.7 | 113.5 | 121.7 | - | |||||||
铃木 | 合计 | 410 | 6,751 | 7,161 | 12,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,161 | 7,577 |
占去年销量比% | 147.5 | 92.5 | 94.5 | 94.1 | 94.5 | - | |||||||
丰田 | 合计 | 44,514 | 68,263 | 112,777 | 203,985 | 2,434 | 11,789 | 14,223 | 25,334 | 343 | 599 | 127,343 | 153,654 |
占去年销量比% | 65.8 | 94.1 | 80.5 | 80 | 193 | 98.7 | 107.7 | 106.8 | 124.3 | 133.7 | 82.9 | - | |
UD卡车 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 4 | 922 | 1,596 | 0 | 0 | 922 | 840 |
占去年销量比% | 110.3 | 50 | 109.8 | 108.6 | 109.8 | - | |||||||
其他 | 合計 | 20,640 | 2,572 | 23,212 | 40,324 | 99 | 0 | 99 | 164 | 6 | 8 | 23,317 | 26,138 |
前年比% | 92.3 | 69.9 | 89.2 | 87.6 | 98 | 98 | 89.1 | 300 | 266.7 | 89.2 | - | ||
合 计 | 124,764 | 124,801 | 249,565 | 457,200 | 15,775 | 22,017 | 37,792 | 66,591 | 991 | 1,727 | 288,348 | 336,176 | |
前 年 台 数 | 160,326 | 139,681 | 300,007 | 564,285 | 13,092 | 22,001 | 35,093 | 62,680 | 1,076 | 1,657 | 336,176 | 0 | |
前 年 比 | 77.8 | 89.3 | 83.2 | 81 | 120.5 | 100.1 | 107.7 | 106.2 | 92.1 | 104.2 | 85.8 | - |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/03/02023323332360327622135.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921