市场 | 2015年1月(辆) | 2014年1月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 2,849 | 2,666 | 6.86% |
比利时 | 6,502 | 6,596 | -1.43% |
保加利亚 | 371 | 217 | 70.97% |
克罗地亚 | 496 | 567 | -12.52% |
塞浦路斯 | 68 | 64 | 6.25% |
捷克 | 1,877 | 1,789 | 4.92% |
丹麦 | 2,650 | 2,297 | 15.37% |
爱沙尼亚 | 493 | 436 | 13.07% |
芬兰 | 1,211 | 1,256 | -3.58% |
法国 | 28,697 | 31,862 | -9.93% |
德国 | 21,635 | 20,516 | 5.45% |
希腊 | 690 | 452 | 52.65% |
匈牙利 | 1,849 | 1,296 | 42.67% |
爱尔兰 | 5,042 | 3,149 | 60.11% |
意大利 | 10,922 | 10,790 | 1.22% |
拉脱维亚 | 317 | 377 | -15.92% |
立陶宛 | 415 | 500 | -17.00% |
卢森堡 | 456 | 400 | 14.00% |
荷兰 | 7,725 | 6,553 | 17.88% |
波兰 | 4,486 | 4,427 | 1.33% |
葡萄牙 | 2,331 | 1,655 | 40.85% |
罗马尼亚 | 1,220 | 1,105 | 10.41% |
斯洛伐克 | 781 | 692 | 12.86% |
斯洛文尼亚 | 759 | 926 | -18.03% |
西班牙 | 10,832 | 8,616 | 25.72% |
瑞典 | 2,931 | 3,158 | -7.19% |
英国 | 24,991 | 20,216 | 23.62% |
欧盟 | 142,596 | 132,578 | 7.56% |
欧盟 15国 | 129,464 | 120,182 | 7.72% |
欧盟 12国 | 13,132 | 12,396 | 5.94% |
冰岛 | 100 | 75 | 33.33% |
挪威 | 2,728 | 2,386 | 14.33% |
瑞士 | 2,613 | 2,639 | -0.99% |
EFTA国家 | 5,441 | 5,100 | 6.69% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 148,037 | 137,678 | 7.52% |
欧盟15国+EFTA国家 | 134,905 | 125,282 | 7.68% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/02/28105812581260327495728.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921