汽车制造商 | 2015年1月 | 2014年1月 | 同比增长% |
宝马 | 18,981 | 18,253 | 4.0 |
Mini | 3,228 | 2,543 | 26.9 |
劳斯莱斯 | 77 | 75 | 2.7 |
宝马集团 | 22,286 | 20,871 | 6.8 |
奔驰 | 26,124 | 23,892 | 9.3 |
Smart | 492 | 521 | -5.6 |
戴姆勒 | 26,616 | 24,413 | 9.0 |
阿尔法罗密欧 | 97 | – | – |
克莱斯勒 | 23,393 | 21,113 | 10.8 |
道奇 | 35,347 | 34,905 | 1.3 |
菲亚特 | 3,255 | 3,222 | 1.0 |
Jeep | 51,523 | 41,910 | 22.9 |
Ram | 31,392 | 26,033 | 20.6 |
菲亚特-克莱斯勒集团 | 145,007 | 127,183 | 14.0 |
法拉利 | 177 | 175 | 1.1 |
玛莎拉蒂 | 452 | 568 | 20.4 |
菲亚特集团 | 629 | 743 | 15.3 |
菲亚特克莱斯勒汽车 | 145,636 | 127,926 | 13.8 |
福特 | 170,822 | 147,521 | 15.8 |
林肯 | 6,619 | 5,973 | 10.8 |
福特汽车 | 177,441 | 153,494 | 15.6 |
别克 | 12,553 | 13,278 | -5.5 |
凯迪拉克 | 11,680 | 11,386 | 2.6 |
雪佛兰 | 142,882 | 119,089 | 20.0 |
GMC | 35,671 | 27,733 | 28.6 |
通用汽车 | 202,786 | 171,486 | 18.3 |
讴歌 | 11,982 | 10,823 | 10.7 |
本田 | 90,202 | 80,808 | 11.6 |
本田(美国) | 102,184 | 91,631 | 11.5 |
现代 | 44,505 | 44,005 | 1.1 |
起亚 | 38,299 | 37,011 | 3.5 |
现代汽车集团 | 82,804 | 81,016 | 2.2 |
捷豹 | 1,266 | 1,347 | -6.0 |
路虎 | 5,281 | 4,674 | 13.0 |
捷豹路虎 | 6,547 | 6,021 | 8.7 |
马自达 | 20,271 | 18,814 | 7.7 |
三菱 | 6,493 | 4,867 | 33.4 |
英菲尼迪 | 9,658 | 8,998 | 7.3 |
日产 | 94,449 | 81,472 | 15.9 |
日产汽车 | 104,107 | 90,470 | 15.1 |
斯巴鲁 | 40,812 | 33,000 | 23.7 |
特斯拉 | 2,250 | 2,200 | 2.3 |
雷克萨斯 | 23,131 | 17,637 | 31.2 |
赛恩 | 3,690 | 4,011 | -8.0 |
丰田 | 142,373 | 124,717 | 14.2 |
丰田/赛恩 | 146,063 | 128,728 | 13.5 |
丰田汽车 | 169,194 | 146,365 | 15.6 |
奥迪 | 11,514 | 10,101 | 14.3 |
宾利 | 96 | 192 | -50.0 |
兰博基尼 | 63 | 61 | 3.3 |
保时捷 | 3,937 | 3,096 | 27.2 |
大众 | 23,504 | 23,494 | 0.0 |
大众汽车集团 | 39,141 | 36,944 | 5.9 |
沃尔沃 | 3,794 | 3,792 | 0.1 |
其他 | 118 | 116 | 1.7 |
总计 | 1,152,480 | 1,013,426 | 13.7 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/02/2806362436246032750198.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921