市场 | 2015年1月(辆) | 2014年1月(辆) | 同比变化 |
奥地利 | 23,427 | 23,990 | -2.3 |
比利时 | 47,324 | 49,584 | -4.6 |
保加利亚 | 1,419 | 1,363 | 4.1 |
克罗地亚 | 2,376 | 2,127 | 11.7 |
塞浦路斯 | 846 | 731 | 15.7 |
捷克 | 15,727 | 13,638 | 15.3 |
丹麦 | 16,023 | 16,267 | -1.5 |
爱沙尼亚 | 1,624 | 1,641 | -1.0 |
芬兰 | 10,267 | 12,697 | -19.1 |
法国 | 133,170 | 125,454 | 6.2 |
德国 | 211,337 | 205,996 | 2.6 |
希腊 | 5,848 | 6,381 | -8.4 |
匈牙利 | 4,872 | 4,373 | 11.4 |
爱尔兰 | 29,898 | 22,893 | 30.6 |
意大利 | 131,385 | 118,465 | 10.9 |
拉脱维亚 | 1,148 | 966 | 18.8 |
立陶宛 | 1,422 | 1,176 | 20.9 |
卢森堡 | 3,205 | 3,415 | -6.1 |
荷兰 | 47,946 | 44,368 | 8.1 |
波兰 | 29,673 | 29,181 | 1.7 |
葡萄牙 | 11,852 | 9,261 | 28.0 |
罗马尼亚 | 4,978 | 5,118 | -2.7 |
斯洛伐克 | 4,572 | 5,455 | -16.2 |
斯洛文尼亚 | 5,139 | 4,646 | 10.6 |
西班牙 | 68,118 | 53,436 | 27.5 |
瑞典 | 20,408 | 18,673 | 9.3 |
英国 | 164,856 | 154,562 | 6.7 |
欧盟(EU 27国) | 998,860 | 935,857 | 6.7 |
EU 15国 | 925,064 | 865,442 | 6.9 |
EU 12国 | 73,796 | 70,415 | 4.8 |
冰岛 | 680 | 542 | 25.5 |
挪威 | 10,523 | 11,385 | -7.6 |
瑞士 | 18,400 | 20,214 | -9.0 |
EFTA国家 | 29,603 | 32,141 | -7.9 |
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 1,028,463 | 967,998 | 6.2 |
欧盟15国+EFTA国家 | 954,667 | 897,583 | 6.4 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/02/27031932193260327389246.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921