小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年1月(辆) | 份额% | 2014年1月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 6,181 | 28.03 | 4,866 | 26.85 | 27.02 |
大众 | 2,890 | 13.11 | 2,300 | 12.69 | 25.65 |
标致 | 2,639 | 11.97 | 1,621 | 8.94 | 62.80 |
沃豪 | 2,035 | 9.23 | 1,868 | 10.31 | 8.94 |
雪铁龙 | 1,936 | 8.78 | 1,974 | 10.89 | -1.93 |
奔驰 | 1,160 | 5.26 | 1,213 | 6.69 | -4.37 |
雷诺 | 952 | 4.32 | 682 | 3.76 | 39.59 |
日产 | 799 | 3.62 | 743 | 4.10 | 7.54 |
丰田 | 789 | 3.58 | 727 | 4.01 | 8.53 |
路虎 | 694 | 3.15 | 669 | 3.69 | 3.74 |
菲亚特 | 676 | 3.07 | 549 | 3.03 | 23.13 |
三菱 | 491 | 2.23 | 359 | 1.98 | 36.77 |
五十铃 | 368 | 1.67 | 229 | 1.26 | 60.70 |
依维柯 | 271 | 1.23 | 155 | 0.86 | 74.84 |
雷诺 卡车 | 71 | 0.32 | 29 | 0.16 | 144.83 |
双龙 | 30 | 0.14 | 9 | 0.05 | 233.33 |
长城 | 24 | 0.11 | 41 | 0.23 | -41.46 |
五十铃 卡车 | 22 | 0.10 | 10 | 0.06 | 120.00 |
现代 | 12 | 0.05 | 12 | 0.07 | 0.00 |
三菱扶桑 | 8 | 0.04 | 18 | 0.10 | -55.56 |
其他进口品牌 | 1 | 0.00 | 9 | 0.05 | -88.89 |
MINI | 0 | 0.00 | 38 | 0.21 | -100.00 |
MIA | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 | -100.00 |
总和 | 22,049 | 100.00 | 18,122 | 100.00 | 21.67 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年1月(辆) | 份额% | 2014年1月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 151 | 35.61 | 107 | 29.97 | 41.12 |
奔驰 | 106 | 25.00 | 80 | 22.41 | 32.50 |
菲亚特 | 68 | 16.04 | 75 | 21.01 | -9.33 |
标致 | 39 | 9.20 | 20 | 5.60 | 95.00 |
依维柯 | 23 | 5.42 | 28 | 7.84 | -17.86 |
大众 | 14 | 3.30 | 15 | 4.20 | -6.67 |
沃豪 | 10 | 2.36 | 18 | 5.04 | -44.44 |
雷诺 | 7 | 1.65 | 2 | 0.56 | 250.00 |
日产 | 3 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他进口品牌 | 2 | 0.47 | 11 | 3.08 | -81.82 |
雪铁龙 | 1 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0.00 |
五十铃 卡车 | 0 | 0.00 | 1 | 0.28 | -100.00 |
雷诺 卡车 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总和 | 424 | 100.00 | 357 | 100.00 | 18.77 |
大于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年1月(辆) | 份额% | 2014年1月(辆) | 份额% | 同比变化% |
达夫 卡车 | 481 | 22.97 | 245 | 16.78 | 96.33 |
奔驰 | 461 | 22.02 | 162 | 11.10 | 184.57 |
斯堪尼亚 | 352 | 16.81 | 159 | 10.89 | 121.38 |
沃尔沃 卡车 | 308 | 14.71 | 188 | 12.88 | 63.83 |
依维柯 | 143 | 6.83 | 172 | 11.78 | -16.86 |
曼 | 137 | 6.54 | 115 | 7.88 | 19.13 |
雷诺 卡车 | 110 | 5.25 | 316 | 21.64 | -65.19 |
DENNIS EAGLE | 43 | 2.05 | 19 | 1.30 | 126.32 |
五十铃 卡车 | 30 | 1.43 | 55 | 3.77 | -45.45 |
三菱扶桑 | 27 | 1.29 | 21 | 1.44 | 28.57 |
日野 | 2 | 0.10 | 6 | 0.41 | -66.67 |
其他进口品牌 | 0 | 0.00 | 2 | 0.14 | -100.00 |
总和 | 2,094 | 100.00 | 1,460 | 100.00 | 43.42 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/02/06061259125960326083799.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921