乘用车 | 货物车 | 巴士 | 合计 | ||||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 前年同月 | ||
大发 | 合计 | 23 | 97 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 150 |
占去年销量比% | 71.9 | 82.2 | 80 | 80 | 80 | - | |||||||
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,185 | 637 | 3,822 | 3,822 | 216 | 216 | 4,038 | 3,617 |
占去年销量比% | 111.3 | 114.6 | 111.8 | 111.8 | 108.5 | 108.5 | 111.6 | - | |||||
本田 | 合计 | 7,930 | 21,964 | 29,894 | 29,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,894 | 49,411 |
占去年销量比% | 59.6 | 60.8 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | - | |||||||
五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,898 | 967 | 4,865 | 4,865 | 102 | 102 | 4,967 | 4,297 |
占去年销量比% | 122.3 | 91.8 | 114.8 | 114.8 | 175.9 | 175.9 | 115.6 | - | |||||
雷克萨斯 | 合计 | 3,485 | 0 | 3,485 | 3,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,485 | 4,161 |
占去年销量比% | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | - | ||||||||
马自达 | 合计 | 8,214 | 8,975 | 17,189 | 17,189 | 54 | 913 | 967 | 967 | 0 | 0 | 18,156 | 16,079 |
占去年销量比% | 72.9 | 241.5 | 114.7 | 114.7 | 85.7 | 89 | 88.8 | 88.8 | 112.9 | - | |||
三菱 | 合计 | 2,523 | 908 | 3,431 | 3,431 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 3,506 | 5,037 |
占去年销量比% | 69.1 | 69.6 | 69.2 | 69.2 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 69.6 | - | ||||
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,606 | 709 | 2,315 | 2,315 | 99 | 99 | 2,414 | 2,326 |
占去年销量比% | 113.3 | 90 | 105 | 105 | 81.8 | 81.8 | 103.8 | - | |||||
日产 | 合计 | 13,750 | 15,222 | 28,972 | 28,972 | 358 | 4,547 | 4,905 | 4,905 | 61 | 61 | 33,938 | 45,024 |
占去年销量比% | 67 | 79.5 | 73 | 73 | 92.5 | 92 | 92 | 92 | 203.3 | 203.3 | 75.4 | - | |
斯巴鲁 | 合计 | 10,736 | 68 | 10,804 | 10,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,804 | 10,273 |
占去年销量比% | 105.7 | 60.7 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | - | |||||||
铃木 | 合计 | 136 | 5,284 | 5,420 | 5,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,420 | 5,787 |
占去年销量比% | 87.2 | 93.8 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | - | |||||||
丰田 | 合计 | 34,037 | 57,171 | 91,208 | 91,208 | 2,011 | 9,100 | 11,111 | 11,111 | 256 | 256 | 102,575 | 125,568 |
占去年销量比% | 61.6 | 95.8 | 79.4 | 79.4 | 216.5 | 95 | 105.7 | 105.7 | 148.8 | 148.8 | 81.7 | - | |
UD卡车 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 1 | 674 | 674 | 0 | 0 | 674 | 630 |
占去年销量比% | 107.3 | 33.3 | 107 | 107 | 107 | - | |||||||
其他 | 合計 | 15,471 | 1,641 | 17,112 | 17,112 | 65 | 0 | 65 | 65 | 2 | 2 | 17,179 | 20,086 |
前年比% | 87.8 | 69 | 85.6 | 85.6 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 200 | 200 | 85.5 | - | ||
合 计 | 96,305 | 111,330 | 207,635 | 207,635 | 11,850 | 16,949 | 28,799 | 28,799 | 736 | 736 | 237,170 | 292,446 | |
前 年 台 数 | 136,120 | 128,158 | 264,278 | 264,278 | 9,554 | 18,033 | 27,587 | 27,587 | 581 | 581 | 292,446 | 0 | |
前 年 比 | 70.8 | 86.9 | 78.6 | 78.6 | 124 | 94 | 104.4 | 104.4 | 126.7 | 126.7 | 81.1 | - |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/02/03092342234260325650390.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921