市场 | 2014年月(辆) | 2013年(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 38,897 | 38,857 | 0.1% |
比利时 | 62,316 | 61,839 | 0.8% |
保加利亚 | 3,972 | 3,614 | 9.9% |
克罗地亚 | 6,273 | 6,017 | 4.3% |
塞浦路斯 | 1,177 | 949 | 24.0% |
捷克 | 23,280 | 21,203 | 9.8% |
丹麦 | 32,657 | 28,753 | 13.6% |
爱沙尼亚 | 3,798 | 3,689 | 3.0% |
芬兰 | 13,875 | 14,301 | -3.0% |
法国 | 415,042 | 416,917 | -0.4% |
德国 | 319,945 | 305,287 | 4.8% |
希腊 | 5,414 | 3,876 | 39.7% |
匈牙利 | 21,243 | 16,835 | 26.2% |
爱尔兰 | 18,646 | 12,729 | 46.5% |
意大利 | 132,349 | 116,166 | 13.9% |
拉脱维亚 | 3,809 | 3,844 | -0.9% |
立陶宛 | 4,536 | 5,420 | -16.3% |
卢森堡 | 4,529 | 4,262 | 6.3% |
荷兰 | 62,823 | 64,674 | -2.9% |
波兰 | 64,559 | 63,280 | 2.0% |
葡萄牙 | 29,531 | 20,768 | 42.2% |
罗马尼亚 | 14,958 | 12,738 | 17.4% |
斯洛伐克 | 9,723 | 9,206 | 5.6% |
斯洛文尼亚 | 8,638 | 8,026 | 7.6% |
西班牙 | 131,973 | 100,261 | 31.6% |
瑞典 | 48,519 | 43,468 | 11.6% |
英国 | 366,595 | 330,976 | 10.8% |
欧盟 | 1,849,077 | 1,717,955 | 7.6% |
欧盟 15国 | 1,683,111 | 1,563,134 | 7.7% |
欧盟 13国 | 165,966 | 154,821 | 7.2% |
冰岛 | 1,045 | 759 | 37.7% |
挪威 | 36,071 | 37,891 | -4.8% |
瑞士 | 33,618 | 33,020 | 1.8% |
EFTA国家 | 70,734 | 71,670 | -1.3% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 1,919,811 | 1,789,625 | 7.3% |
欧盟15国+EFTA国家 | 1,753,845 | 1,634,804 | 7.3% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/01/28042941294160325042687.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921