盖世汽车讯 日前,盖世汽车网整理出《美国汽车新闻》(Automotive News)排列的2014年全球汽车零部件供应商百强榜。2014年前三甲为博世、电装和麦格纳;日本企业数量最多,占近三成。
百强名单出炉
《美国汽车新闻》每年根据供应商上年汽车行业配套市场业务营业收入/销售额进行排名。根据2013年业绩,2014年全球零部件配套供应商百强榜问世。德国罗伯特·博世集团连续四年蝉联百强名单榜首,电装再度排名第2,麦格纳杀入三强。
前十名中,第4至第10名分别为:大陆集团、爱信精机、现代摩比斯、佛吉亚、江森自控、采埃孚和李尔。其中李尔是唯一新晋升前十强者,2013年排名第11位。
排名上升较快者主要有:德国KSPG,从第79名上升20位至第59名;韩国现代派沃森,从第70名上升16位至第54名;韩国现代岱摩斯,从第90名上升14位至第76名。
排名下跌明显的企业包括:日本恩梯恩,从第35名下跌16位至第51名;瑞典斯凯孚,从第75名下跌13位至第88名。
中国两家上榜 日系占据近三成席位
按照各大零部件供应商总部所在地,上榜企业以日系为最多,29家同2013年榜单持平,几乎占据三成席位。其次是美国23家(2013年25家),德国19家(2013年21家),都有所下降。韩国也持平上年,总共5家登榜。法国增加1家,达到4个席位。西班牙持平,为3家。
瑞典和瑞士也都各有两家进入2014年百强榜。
中信戴卡股份有限公司继2013年进入百强榜之后,2014年再次登榜,并且排名从第92名上升9位至第83名。和2013年榜单只有中信戴卡一家中国企业不同的是,2014年香港德昌电机成为第二家榜上有名的中国公司,排在第98位。
荷兰、挪威、巴西、意大利、印度、卢森堡、英国和墨西哥都各占1个席位。
参考意义和解释
《美国汽车新闻》在评选百强时,需要厂商提供公司名称、所在地、联系方式以及相关数据,通常国际化程度较高、对百强榜重视的企业会相应配合,因而可能获得一席之地。而部分知名厂商根据常识拥有较大的配套业务规模,但却不见登榜,可能是未提供相关信息。
最典型的例子莫过于韩国LG化学。之前有多个年份,LG化学在百强榜上可进入十强,大致排在第9位上下。但2013年、2014年均不见LG化学排名。
在中国汽车零部件供应商方面,潍柴动力、万向集团和玉柴等零部件巨头规模庞大,按常理估算配套业务收入不太可能低于中信戴卡和德昌电机,有可能同样是由于未递交信息而缺席百强榜单。因此,全球汽车零部件供应商百强榜在尽可能全面覆盖之余,仍存在遗漏或无法获得信息的概率。
下表为2014年全球汽车零部件配套供应商百强名单:
2013/2014排名 | 公司 | 总部 地址 |
2013年全球整车配套销售额 | 2012年全球整车配套销售额 | 增幅 | 2012/2013排名 | 名次 变化 |
1 | 博世 | 德国 | 401.83 亿美元 | 367.87 亿美元 | 9.2% | 1 | 0 |
2 | 电装 | 日本 | 358.49 亿美元 | 342.00 亿美元 | 4.8% | 2 | 0 |
3 | 麦格纳 | 加拿大 | 343.75 亿美元 | 304.28 亿美元 | 13.0% | 4 | 1 |
4 | 大陆 | 德国 | 335.00 亿美元 | 328.00 亿美元 | 2.1% | 3 | -1 |
5 | 爱信精机 | 日本 | 271.25 亿美元 | 300.80 亿美元 | -9.8% | 5 | 0 |
6 | 现代摩比斯 | 韩国 | 246.77 亿美元 | 213.51 亿美元 | 15.6% | 8 | 2 |
7 | 佛吉亚 | 法国 | 239.50 亿美元 | 225.00 亿美元 | 6.4% | 7 | 0 |
8 | 江森自控 | 美国 | 234.40 亿美元 | 225.15 亿美元 | 4.1% | 6 | -2 |
9 | 采埃孚 | 德国 | 204.34 亿美元 | 188.43 亿美元 | 8.4% | 9 | 0 |
10 | 李尔 | 美国 | 162.34 亿美元 | 145.67 亿美元 | 11.4% | 11 | 1 |
11 | 天合 | 美国 | 161.47 亿美元 | 141.41 亿美元 | 14.2% | 13 | 2 |
12 | 矢崎 | 日本 | 156.00 亿美元 | 158.01 亿美元 | -1.3% | 10 | -2 |
13 | 德尔福 | 美国 | 154.75 亿美元 | 144.32 亿美元 | 7.2% | 12 | -1 |
14 | 法雷奥 | 法国 | 136.66 亿美元 | 128.16 亿美元 | 6.6% | 15 | 1 |
15 | 住友电工 | 日本 | 128.51 亿美元 | 113.89 亿美元 | 12.8% | 16 | 1 |
16 | 巴斯夫 | 德国 | 123.51 亿美元 | 131.68 亿美元 | -6.2% | 14 | -2 |
17 | 捷太格特 | 日本 | 113.51 亿美元 | 97.93 亿美元 | 15.9% | 18 | 1 |
18 | 丰田纺织 | 日本 | 94.82 亿美元 | 104.84 亿美元 | -9.6% | 17 | -1 |
19 | 奥托立夫 | 瑞典 | 88.03 亿美元 | 82.67 亿美元 | 6.5% | 22 | 3 |
20 | 日立汽车系统 | 日本 | 87.60 亿美元 | 82.18 亿美元 | 6.6% | 19 | -1 |
21 | 康奈可 | 日本 | 85.80 亿美元 | 74.40 亿美元 | 15.3% | 23 | 2 |
22 | 马勒 | 德国 | 85.06 亿美元 | 70.81 亿美元 | 20.1% | 30 | 8 |
23 | 松下汽车系统 | 日本 | 83.07 亿美元 | 79.37 亿美元 | 4.7% | / | / |
24 | 舍弗勒 | 德国 | 81.65 亿美元 | 76.58 亿美元 | 6.6% | 21 | -3 |
25 | 康明斯 | 美国 | 79.00 亿美元 | 90.25 亿美元 | -12.5% | 20 | -5 |
26 | 本特勒 | 德国 | 77.20 亿美元 | 76.43 亿美元 | 1.0% | 24 | -2 |
27 | 海斯坦普 | 西班牙 | 76.70 亿美元 | 75.99 亿美元 | 0.9% | 25 | -2 |
28 | 玛涅蒂马瑞利 | 意大利 | 76.65 亿美元 | 70.73 亿美元 | 8.4% | 31 | 3 |
29 | 丰田合成 | 日本 | 76.00 亿美元 | 72.00 亿美元 | 5.6% | 28 | -1 |
30 | 吉凯恩 | 英国 | 75.03 亿美元 | 64.38 亿美元 | 16.5% | 34 | 4 |
31 | 伟世通 | 美国 | 74.39 亿美元 | 68.60 亿美元 | 8.4% | 32 | 1 |
32 | 博格华纳 | 美国 | 74.37 亿美元 | 71.83 亿美元 | 3.5% | 29 | -3 |
33 | 加特可 | 日本 | 70.05 亿美元 | 71.46 亿美元 | -2.0% | 27 | -6 |
34 | 德纳 | 美国 | 67.69 亿美元 | 72.24 亿美元 | -6.3% | 26 | -8 |
35 | 现代威亚 | 韩国 | 67.41 亿美元 | 58.85 亿美元 | 14.5% | 38 | 3 |
36 | 海拉 | 德国 | 67.00 亿美元 | 65.05 亿美元 | 3.0% | 33 | -3 |
37 | 全耐塑料 | 法国 | 64.25 亿美元 | 55.85 亿美元 | 15.0% | 40 | 3 |
38 | 博泽 | 德国 | 62.12 亿美元 | 57.78 亿美元 | 7.5% | 39 | 1 |
39 | 日本精工 | 日本 | 59.05 亿美元 | 45.96 亿美元 | 28.5% | 46 | 7 |
40 | 萨玛 | 印度 | 54.00 亿美元 | 41.40 亿美元 | 30.4% | / | / |
41 | 三菱电机 | 日本 | 53.44 亿美元 | 60.00 亿美元 | -10.9% | 37 | -4 |
42 | 国际汽车零部件 | 卢森堡 | 52.00 亿美元 | 47.00 亿美元 | 10.6% | 45 | 3 |
43 | 万都 | 韩国 | 51.45 亿美元 | 46.89 亿美元 | 9.7% | 46 | 3 |
44 | 高田 | 日本 | 50.28 亿美元 | 48.61 亿美元 | 3.4% | 44 | 0 |
45 | 小糸制作所 | 日本 | 50.28 亿美元 | 52.43 亿美元 | -4.1% | 42 | -3 |
46 | Flex-N-Gate | 美国 | 46.50 亿美元 | 43.40 亿美元 | 7.1% | 49 | 3 |
47 | 东京座椅技术 | 日本 | 44.36 亿美元 | 37.17 亿美元 | 19.3% | 53 | 6 |
48 | 尼玛克 | 墨西哥 | 43.91 亿美元 | 39.02 亿美元 | 12.5% | 52 | 4 |
49 | 东海理化 | 日本 | 43.50 亿美元 | 45.37 亿美元 | -4.1% | 48 | -1 |
50 | 辉门 | 美国 | 42.00 亿美元 | 43.00 亿美元 | -2.3% | 50 | 0 |
51 | 恩梯恩 | 日本 | 41.02 亿美元 | 42.50 亿美元 | -3.5% | 35 | -16 |
52 | 固特异 | 美国 | 40.00 亿美元 | 43.00 亿美元 | -7.0% | 50 | -2 |
53 | 德科斯米尔 | 德国 | 39.10 亿美元 | 30.10 亿美元 | 29.9% | 64 | 11 |
54 | 现代派沃森 | 韩国 | 38.85 亿美元 | 28.58 亿美元 | 35.9% | 70 | 16 |
55 | 埃贝赫 | 德国 | 37.11 亿美元 | 35.81 亿美元 | 3.6% | 55 | 0 |
56 | 莱尼 | 德国 | 37.10 亿美元 | 36.00 亿美元 | 3.1% | 54 | -2 |
57 | 安通林 | 西班牙 | 36.25 亿美元 | 34.65 亿美元 | 4.6% | 56 | -1 |
58 | 伟巴斯特 | 德国 | 32.94 亿美元 | 30.77 亿美元 | 7.1% | 61 | 3 |
59 | KSPG | 德国 | 32.68 亿美元 | 23.92 亿美元 | 36.6% | 79 | 20 |
60 | Martinrea | 加拿大 | 32.22 亿美元 | 29.01 亿美元 | 11.1% | 68 | 8 |
61 | 霍尼韦尔 | 美国 | 32.17 亿美元 | 30.83 亿美元 | 4.3% | 61 | 0 |
62 | 美国车桥 | 美国 | 32.07 亿美元 | 29.31 亿美元 | 9.4% | 66 | 4 |
63 | 邦迪汽车 | 美国 | 32.00 亿美元 | 30.00 亿美元 | 6.7% | 63 | 0 |
64 | 昭和 | 日本 | 31.71 亿美元 | 29.64 亿美元 | 7.0% | 65 | 1 |
65 | 拜耳材料科技 | 德国 | 31.45 亿美元 | 30.53 亿美元 | 3.0% | 62 | -3 |
66 | 京滨 | 日本 | 31.36 亿美元 | 26.50 亿美元 | 18.3% | 72 | 6 |
67 | 库博标准 | 美国 | 30.91 亿美元 | 28.81 亿美元 | 7.3% | 69 | 2 |
68 | 杜邦 | 美国 | 30.00 亿美元 | 31.00 亿美元 | -3.2% | 59 | -9 |
69 | Iochpe-Maxion | 巴西 | 28.45 亿美元 | 29.21 亿美元 | -2.6% | 67 | -2 |
70 | 利纳马 | 加拿大 | 26.30 亿美元 | 23.39 亿美元 | 12.4% | 80 | 10 |
71 | 陶氏化学汽车 | 美国 | 26.00 亿美元 | 11.00 亿美元 | 136.4% | / | / |
72 | 科世达 | 德国 | 25.38 亿美元 | 22.73 亿美元 | 11.7% | 81 | 9 |
73 | 三叶电机 | 日本 | 25.26 亿美元 | 24.70 亿美元 | 2.3% | 77 | 4 |
74 | 恩坦华 | 美国 | 25.00 亿美元 | 28.00 亿美元 | -10.7% | 71 | -3 |
75 | 西艾意汽车 | 西班牙 | 24.40 亿美元 | 21.90 亿美元 | 11.4% | 83 | 8 |
76 | 现代岱摩斯 | 韩国 | 24.34 亿美元 | 18.80 亿美元 | 29.5% | 90 | 14 |
77 | 东海橡胶工业 | 日本 | 24.31 亿美元 | 19.41 亿美元 | 25.2% | 89 | 12 |
78 | 英飞凌 | 德国 | 24.11 亿美元 | 21.70 亿美元 | 11.1% | 78 | 0 |
79 | 耐世特 | 美国 | 23.87 亿美元 | 22.00 亿美元 | 8.5% | 82 | 3 |
80 | 阿尔派电子 | 日本 | 23.00 亿美元 | 26.00 亿美元 | -11.5% | 73 | -7 |
81 | 特瑞堡 | 德国 | 22.00 亿美元 | 20.00 亿美元 | 10.0% | 87 | 6 |
82 | Bridgewater内饰 | 美国 | 21.80 亿美元 | 18.39 亿美元 | 18.5% | / | / |
83 | 中信戴卡 | 中国 | 21.07 亿美元 | 18.81 亿美元 | 12.0% | 92 | 9 |
84 | 塔奥国际 | 美国 | 21.02 亿美元 | 20.51 亿美元 | 2.5% | 85 | 1 |
85 | 曙光制动器 | 日本 | 20.26 亿美元 | 16.94 亿美元 | 19.6% | 96 | 11 |
86 | 欧拓 | 瑞士 | 18.89 亿美元 | 18.05 亿美元 | 4.7% | 86 | 0 |
87 | 飞思卡尔半导体 | 美国 | 18.46 亿美元 | 15.50 亿美元 | 19.1% | / | / |
88 | 斯凯孚汽车 | 瑞典 | 18.20 亿美元 | 17.57 亿美元 | 3.6% | 75 | -13 |
89 | 考泰斯·德事隆 | 德国 | 18.14 亿美元 | 18.45 亿美元 | -1.7% | 93 | 4 |
90 | 阿尔卑斯电子 | 日本 | 18.00 亿美元 | 4.50 亿美元 | 300.0% | / | / |
91 | F-Tech | 日本 | 16.90 亿美元 | 16.34 亿美元 | 3.4% | 95 | 4 |
92 | 德韧汽车系统 | 美国 | 16.49 亿美元 | 15.85 亿美元 | 4.0% | 100 | 8 |
93 | 乔治费歇尔汽车 | 瑞士 | 16.16 亿美元 | 13.69 亿美元 | 18.0% | / | / |
94 | 米其林 | 法国 | 16.00 亿美元 | 15.73 亿美元 | 1.7% | / | / |
95 | 欧姆龙 | 日本 | 14.68 亿美元 | 13.80 亿美元 | 6.4% | / | / |
96 | 日信工业 | 日本 | 14.37 亿美元 | 12.01 亿美元 | 19.7% | / | / |
97 | 歌乐 | 日本 | 14.14 亿美元 | 15.31 亿美元 | -7.6% | / | / |
98 | 德昌电机 | 中国 | 13.00 亿美元 | / | / | / | / |
99 | 康斯博格汽车 | 挪威 | 12.90 亿美元 | 13.00 亿美元 | -0.8% | / | / |
100 | 森萨塔科技 | 荷兰 | 12.14 亿美元 | 13.12 亿美元 | -7.5% | / | / |
更多信息请参看附图。
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/01/22114559455960324500503.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号