• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • AI定义汽车产业报告(2025版)
  • 各国产业概览
  • 2025第八届智能辅助驾驶大会
  • 2025第三届新能源汽车热管理论坛
  • 2025第四届中国车联网安全大会
  • 2025汽车智能玻璃创新技术及应用大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2014年丹麦乘用车销量统计(分品牌)

盖世汽车网 2015-01-23 06:00:00
排名 品牌 2014年(辆) 2013年(辆)
1 大众 23,046 24,372
2 标致 18,238 14,137
3 福特 14,959 15,254
4 斯柯达 13,322 13,704
5 丰田 13,181 14,476
6 雪铁龙 12,801 12,467
7 雷诺 11,333 11,759
8 起亚 9,764 10,954
9 现代 9,220 8,077
10 日产 7,754 6,098
11 欧宝 7,470 6,474
12 奥迪 6,761 6,045
13 铃木 5,958 5,486
14 奔驰 5,032 4,280
15 西亚特 4,526 4,938
16 宝马 4,131 3,959
17 菲亚特 3,983 5,901
18 马自达 3,978 3,205
19 达西亚 2,822 684
20 雪佛兰 2,462 4,953
21 三菱 2,264 86
22 沃尔沃 2,022 1,717
23 本田 2,015 1,701
24 MINI 526 491
25 特斯拉 460 112
26 SMART 248 100
27 阿尔法罗密欧 171 324
28 斯巴鲁 151 117
29 路虎 79 74
30 保时捷 63 34
31 捷豹 54 32
32 CECTEK 21 3
33 STANDARD MOTOR CORP. 21 16
34 ADRIA 16 14
35 CF MOTO 14 10
36 吉普 13 1
37 ADLY 12 8
38 CARTHAGO 10 2
39 EAGLE 10 16
40 HYMER 10 7
41 GOES 10 4
42 LOYDS 10 1
43 NILSSON 8 11
44 LINHAI 7 10
45 玛莎拉蒂 7 3
46 BÜRSTNER 7 2
47 DINLI 6 6
48 KNAUS 6 0
49 ARCTIC CAT 5 6
50 YAMAHA 5 3
51 WEINSBERG 4 0
52 Xinyang 4 0
53 HARLEY DAVIDSON 4 0
54 宾利 3 0
55 CAN-AM 3 2
56 GARIA 3 3
57 FULU MOTOR 2 0
58 EURA MOBIL 2 0
59 法拉利 2 3
60 ACCESS 2 0
61 AEON 2 0
62 HYOSUNG 2 9
63 KYMCO 2 3
64 兰博基尼 2 0
65 LVTONG 2 0
66 TGB 2 1
67 SYM 1 2
68 SHINERAY 1 0
69 RILEY 1 0
70 PLA 1 0
71 LONCIN 1 0
72 MG 1 0
73 MORGAN 1 0
74 雷克萨斯 1 21
75 KINROAD 1 0
76 JOHN DEERE 1 0
77 AIE 1 0
78 阿斯顿马丁 1 4
79 CAPRON 1 4
80 FIAT/CHAUSSON 1 0
81 FISKER 1 0
82 道奇 1 0
83 DRESEL MCT 1 0
84 克莱斯勒 1 1
85 FRANIKIA 0 1
86 卡迪拉克 0 1
87 BOOM 0 1
88 BAVARIA 0 1
89 KEEWAY 0 2
90 LANCIA 0 1
91 MYCAR 0 1
92 PIAGGIO 0 1
93 POLARIS 0 1
94 REVA 0 1
95 ROVER 0 1
96 萨博 0 2
合计 189,051 182,201

文章来源:盖世汽车网

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/01/22032747274760324477517.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励