• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 智能汽车HMI产业发展趋势(2025版)
  • 车载显示产业报告(2025版)
  • 第十三届汽车与环境创新论坛暨第七届金辑奖中国汽车新供应链百强颁奖盛典
  • 燃情岁月·薪火相传《我心深处是汽车:付于武八十自述》新书发布会-上海站
  • 2025盖世汽车第七届汽车新供应链大会
  • 2025第五届汽车AI智能底盘大会
  • 2025第六届汽车高压及驱动系统大会
  • 2025第七届AI智能座舱大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2014年欧洲乘用车注册量(分市场)

盖世汽车网 2015-01-20 06:00:00
市场 2014年(辆) 2013年(辆) 同比变化
奥地利 303,318 319,035 -4.9
比利时 482,939 486,065 -0.6
保加利亚 20,359 19,352 5.2
克罗地亚 33,997 27,802 22.3
塞浦路斯 8347 7102 17.5
捷克 192,314 164,736 16.7
丹麦 189,051 182,201 3.8
爱沙尼亚 20,861 19,500 7.0
芬兰 106,236 103,455 2.7
法国 1,795,885 1,790,456 0.3
德国 3,036,773 2,952,431 2.9
希腊 71,218 58,694 21.3
匈牙利 67,476 56,140 20.2
爱尔兰 96,344 74,367 29.6
意大利 1,359,616 1,304,648 4.2
拉脱维亚 12452 10636 17.1
立陶宛 14,503 12152 19.3
卢森堡 49,793 46,624 6.8
荷兰 387,835 416,730 -6.9
波兰 327,219 289,913 12.9
葡萄牙 142,827 105,921 34.8
罗马尼亚 70,172 57,710 21.6
斯洛伐克 72,249 66,000 9.5
斯洛文尼亚 53,296 50,878 4.8
西班牙 855,308 722,689 18.4
瑞典 303,948 269,599 12.7
英国 2,476,435 2,264,737 9.3
欧盟(EU 28国) 12,550,771 11,879,573 5.7
EU 15国 11,657,526 11,097,652 5.0
EU 13国 893,245 781,921 14.2
冰岛 9536 7274 31.1
挪威 144,202 142,151 1.4
瑞士 301,942 307,885 -1.9
EFTA国家 455,680 457,310 -0.4
欧洲(欧盟28国+EFTA国家) 13,006,451 12,336,883 5.4
欧盟15国+EFTA国家 12,113,206 11,554,962 4.8

文章来源:盖世汽车网

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/01/19022227222760323998687.shtml

0

好文章,需要你的鼓励