| 品牌 | 2014年12月(辆) | 2014年1-12月(辆) | 市场占有率 |
| 阿尔法罗密欧 | 0 | 36 | 0.04% |
| 奥迪 | 1 | 4,259 | 4.42% |
| 宝马 | 4 | 4,011 | 4.16% |
| 克莱斯勒 | 0 | 23 | 0.02% |
| 雪铁龙 | 5 | 1,409 | 1.46% |
| 达西亚 | 19 | 2,693 | 2.80% |
| 菲亚特 | 7 | 601 | 0.62% |
| 福特 | 24 | 9,479 | 9.84% |
| 通用(欧宝) | 32 | 6,356 | 6.60% |
| 本田 | 1 | 1,365 | 1.42% |
| 现代 | 4 | 8,158 | 8.47% |
| 捷豹 | 1 | 190 | 0.20% |
| 吉普 | 0 | 0 | 0.00% |
| 起亚 | 3 | 4,236 | 4.40% |
| 路虎 | 0 | 532 | 0.55% |
| 雷克萨斯 | 0 | 351 | 0.36% |
| 马自达 | 1 | 1,792 | 1.86% |
| 奔驰 | 2 | 2,050 | 2.13% |
| MG | 0 | 0 | 0.00% |
| MINI | 0 | 484 | 0.50% |
| 三菱 | 2 | 592 | 0.61% |
| 日产 | 19 | 7,025 | 7.29% |
| Perodua | 0 | 6 | 0.01% |
| 标致 | 0 | 2,820 | 2.93% |
| 保时捷 | 1 | 48 | 0.05% |
| 雷诺 | 24 | 4,881 | 5.07% |
| 西亚特 | 0 | 2,402 | 2.49% |
| 斯柯达 | 1 | 6,295 | 6.53% |
| 斯巴鲁 | 0 | 157 | 0.16% |
| 铃木 | 3 | 653 | 0.68% |
| 丰田 | 157 | 10,272 | 10.66% |
| 大众 | 31 | 11,653 | 12.10% |
| 沃尔沃 | 2 | 1,195 | 1.24% |
| 进口 | 6 | 187 | 0.19% |
| 其他 | 0 | 127 | 0.13% |
| 合计 | 350 | 96,338 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/01/0810061161160322621930.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
