小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年1-12月(辆) | 份额% | 2013年1-12月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 76,592 | 25.95 | 63,310 | 25.31 | 20.98 |
大众 | 37,574 | 12.73 | 34,453 | 13.77 | 9.06 |
标致 | 30,366 | 10.29 | 19,968 | 7.98 | 52.07 |
沃豪 | 28,019 | 9.49 | 26,834 | 10.73 | 4.42 |
奔驰 | 27,233 | 9.23 | 22,945 | 9.17 | 18.69 |
雪铁龙 | 25,706 | 8.71 | 21,777 | 8.71 | 18.04 |
雷诺 | 15,880 | 5.38 | 10,917 | 4.36 | 45.46 |
菲亚特 | 11,618 | 3.94 | 11,274 | 4.51 | 3.05 |
日产 | 9,662 | 3.27 | 10,031 | 4.01 | -3.68 |
丰田 | 8,959 | 3.04 | 7,622 | 3.05 | 17.54 |
路虎 | 7,554 | 2.56 | 6,153 | 2.46 | 22.77 |
三菱 | 6,370 | 2.16 | 5,443 | 2.18 | 17.03 |
五十铃 | 4,884 | 1.65 | 3,704 | 1.48 | 31.86 |
依维柯 | 2,377 | 0.81 | 3,080 | 1.23 | -22.82 |
其他进口品牌 | 591 | 0.20 | 271 | 0.11 | 118.08 |
雷诺 卡车 | 510 | 0.17 | 365 | 0.15 | 39.73 |
MINI | 277 | 0.09 | 632 | 0.25 | -56.17 |
长城 | 252 | 0.09 | 619 | 0.25 | -59.29 |
五十铃 卡车 | 216 | 0.07 | 190 | 0.08 | 13.68 |
双龙 | 176 | 0.06 | 160 | 0.06 | 10.00 |
现代 | 171 | 0.06 | 235 | 0.09 | -27.23 |
三菱扶桑 | 169 | 0.06 | 138 | 0.06 | 22.46 |
MIA | 1 | 0.00 | 3 | 0.00 | -66.67 |
总和 | 295,157 | 100.00 | 250,124 | 100.00 | 18.00 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年1-12月(辆) | 份额% | 2013年1-12月(辆) | 份额% | 同比变化% |
奔驰 | 1,745 | 28.89 | 1,336 | 21.72 | 30.61 |
福特 | 1,673 | 27.69 | 2,534 | 41.19 | -33.98 |
菲亚特 | 971 | 16.07 | 1,092 | 17.75 | -11.08 |
依维柯 | 389 | 6.44 | 377 | 6.13 | 3.18 |
标致 | 366 | 6.06 | 182 | 2.96 | 101.10 |
大众 | 360 | 5.96 | 317 | 5.15 | 13.56 |
其他进口品牌 | 309 | 5.12 | 89 | 1.45 | 247.19 |
沃豪 | 128 | 2.12 | 93 | 1.51 | 37.63 |
雷诺 | 68 | 1.13 | 99 | 1.61 | -31.31 |
五十铃 卡车 | 15 | 0.25 | 14 | 0.23 | 7.14 |
日产 | 13 | 0.22 | 14 | 0.23 | -7.14 |
雪铁龙 | 3 | 0.05 | 1 | 0.02 | 200.00 |
雷诺 卡车 | 1 | 0.02 | 4 | 0.07 | -75.00 |
总和 | 6,041 | 100.00 | 6,152 | 100.00 | -1.80 |
大于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年1-12月(辆) | 份额% | 2013年1-12月(辆) | 份额% | 同比变化% |
达夫 卡车 | 8,263 | 25.40 | 10,553 | 27.26 | -21.70 |
奔驰 | 5,875 | 18.06 | 6,826 | 17.63 | -13.93 |
斯堪尼亚 | 4,538 | 13.95 | 5,432 | 14.03 | -16.46 |
沃尔沃 卡车 | 3,746 | 11.52 | 4,397 | 11.36 | -14.81 |
曼 | 3,139 | 9.65 | 3,877 | 10.01 | -19.04 |
依维柯 | 2,663 | 8.19 | 3,019 | 7.80 | -11.79 |
雷诺 卡车 | 1,968 | 6.05 | 2,091 | 5.40 | -5.88 |
五十铃 卡车 | 921 | 2.83 | 822 | 2.12 | 12.04 |
三菱扶桑 | 720 | 2.21 | 680 | 1.76 | 5.88 |
DENNIS EAGLE | 523 | 1.61 | 776 | 2.00 | -32.60 |
日野 | 134 | 0.41 | 158 | 0.41 | -15.19 |
其他进口品牌 | 40 | 0.12 | 84 | 0.22 | -52.38 |
总和 | 32,530 | 100.00 | 38,715 | 100.00 | -15.98 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/01/07062534253460322496421.shtml
;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921