小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年12月(辆) | 份额% | 2013年12月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 6,923 | 26.11 | 5,450 | 24.06 | 27.03 |
大众 | 3,522 | 13.28 | 3,088 | 13.64 | 14.05 |
标致 | 2,840 | 10.71 | 2,118 | 9.35 | 34.09 |
沃豪 | 2,955 | 11.14 | 2,538 | 11.21 | 16.43 |
奔驰 | 2,793 | 10.53 | 2,305 | 10.18 | 21.17 |
雪铁龙 | 2,060 | 7.77 | 1,639 | 7.24 | 25.69 |
雷诺 | 1,537 | 5.80 | 1,106 | 4.88 | 38.97 |
菲亚特 | 779 | 2.94 | 1,371 | 6.05 | -43.18 |
日产 | 496 | 1.87 | 753 | 3.32 | -34.13 |
丰田 | 661 | 2.49 | 616 | 2.72 | 7.31 |
路虎 | 671 | 2.53 | 427 | 1.89 | 57.14 |
三菱 | 444 | 1.67 | 375 | 1.66 | 18.40 |
五十铃 | 450 | 1.70 | 344 | 1.52 | 30.81 |
依维柯 | 217 | 0.82 | 243 | 1.07 | -10.70 |
其他进口品牌 | 17 | 0.06 | 15 | 0.07 | 13.33 |
雷诺 卡车 | 41 | 0.15 | 97 | 0.43 | -57.73 |
MINI | 0 | 0.00 | 42 | 0.19 | -100.00 |
长城 | 37 | 0.14 | 68 | 0.30 | -45.59 |
五十铃 卡车 | 34 | 0.13 | 13 | 0.06 | 161.54 |
双龙 | 14 | 0.05 | 12 | 0.05 | 16.67 |
现代 | 10 | 0.04 | 12 | 0.05 | -16.67 |
三菱扶桑 | 15 | 0.06 | 15 | 0.07 | 0.00 |
MIA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总和 | 26,516 | 100.00 | 22,647 | 100.00 | 17.08 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年12月(辆) | 份额% | 2013年12月(辆) | 份额% | 同比变化% |
奔驰 | 146 | 28.13 | 158 | 28.11 | -7.59 |
福特 | 223 | 42.97 | 225 | 40.04 | -0.89 |
菲亚特 | 71 | 13.68 | 82 | 14.59 | -13.41 |
依维柯 | 6 | 1.16 | 28 | 4.98 | -78.57 |
标致 | 29 | 5.59 | 24 | 4.27 | 20.83 |
大众 | 29 | 5.59 | 25 | 4.45 | 16.00 |
其他进口品牌 | 6 | 1.16 | 4 | 0.71 | 50.00 |
沃豪 | 7 | 1.35 | 8 | 1.42 | -12.50 |
雷诺 | 2 | 0.39 | 6 | 1.07 | -66.67 |
五十铃 卡车 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
日产 | 0 | 0.00 | 2 | 0.36 | -100.00 |
雪铁龙 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
雷诺 卡车 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总和 | 519 | 100.00 | 562 | 100.00 | -7.65 |
大于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年12月(辆) | 份额% | 2013年12月(辆) | 份额% | 同比变化% |
达夫 卡车 | 547 | 24.75 | 1,072 | 22.11 | -48.97 |
奔驰 | 423 | 19.14 | 1,112 | 22.94 | -61.96 |
斯堪尼亚 | 404 | 18.28 | 717 | 14.79 | -43.65 |
沃尔沃 卡车 | 241 | 10.90 | 618 | 12.75 | -61.00 |
曼 | 147 | 6.65 | 433 | 8.93 | -66.05 |
依维柯 | 77 | 3.48 | 357 | 7.36 | -78.43 |
雷诺 卡车 | 243 | 11.00 | 298 | 6.15 | -18.46 |
五十铃 卡车 | 19 | 0.86 | 70 | 1.44 | -72.86 |
三菱扶桑 | 28 | 1.27 | 78 | 1.61 | -64.10 |
DENNIS EAGLE | 65 | 2.94 | 88 | 1.82 | -26.14 |
日野 | 13 | 0.59 | 4 | 0.08 | 225.00 |
其他进口品牌 | 3 | 0.14 | 1 | 0.02 | 200.00 |
总和 | 2,210 | 100.00 | 4,848 | 100.00 | -54.41 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/01/07062224222460322494162.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921