市场 | 2014年1-11月(辆) | 2013年1-11月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 2,845 | 3,095 | -8.1% |
比利时 | 4,491 | 4,508 | -0.4% |
保加利亚 | 344 | 346 | -0.6% |
克罗地亚 | 425 | 574 | -26.0% |
塞浦路斯 | 73 | 85 | -14.1% |
捷克 | 2,124 | 2,148 | -1.1% |
丹麦 | 3,151 | 2,670 | 18.0% |
爱沙尼亚 | 354 | 363 | -2.5% |
芬兰 | 1,008 | 1,059 | -4.8% |
法国 | 33,200 | 34,205 | -2.9% |
德国 | 28,222 | 31,036 | -9.1% |
希腊 | 351 | 362 | -3.0% |
匈牙利 | 2,099 | 2,186 | -4.0% |
爱尔兰 | 643 | 459 | 40.1% |
意大利 | 11,271 | 10,580 | 6.5% |
拉脱维亚 | 292 | 399 | -26.8% |
立陶宛 | 322 | 503 | -36.0% |
卢森堡 | 335 | 375 | -10.7% |
荷兰 | 5,363 | 5,346 | 0.3% |
波兰 | 5,573 | 6,112 | -8.8% |
葡萄牙 | 2,979 | 2,167 | 37.5% |
罗马尼亚 | 1,533 | 1,157 | 32.5% |
斯洛伐克 | 778 | 895 | -13.1% |
斯洛文尼亚 | 687 | 894 | -23.2% |
西班牙 | 10,710 | 9,454 | 13.3% |
瑞典 | 4,094 | 3,728 | 9.8% |
英国 | 29,477 | 28,333 | 4.0% |
欧盟 | 152,744 | 153,039 | -0.2% |
欧盟 15国 | 138,140 | 137,377 | 0.6% |
欧盟 13国 | 14,604 | 15,662 | -6.8% |
冰岛 | 66 | 45 | 46.7% |
挪威 | 2,985 | 2,823 | 5.7% |
瑞士 | 2,772 | 2,907 | -4.6% |
EFTA国家 | 5,823 | 5,775 | 0.8% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 158,567 | 158,814 | -0.2% |
欧盟15国+EFTA国家 | 143,963 | 143,152 | 0.6% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/12/2310460646660320897794.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921