| 品牌 | 2014年11月(辆) | 2014年1-11月(辆) | 市场占有率 |
| 阿尔法罗密欧 | 3 | 36 | 0.04% |
| 奥迪 | 21 | 4,258 | 4.44% |
| 宝马 | 13 | 4,008 | 4.18% |
| 克莱斯勒 | 1 | 23 | 0.02% |
| 雪铁龙 | 28 | 1,404 | 1.46% |
| 达西亚 | 54 | 2,674 | 2.79% |
| 菲亚特 | 10 | 594 | 0.62% |
| 福特 | 74 | 9,455 | 9.85% |
| 通用(欧宝) | 114 | 6,324 | 6.59% |
| 本田 | 11 | 1,364 | 1.42% |
| 现代 | 49 | 8,154 | 8.49% |
| 捷豹 | 1 | 189 | 0.20% |
| 吉普 | 0 | 0 | 0.00% |
| 起亚 | 21 | 4,233 | 4.41% |
| 路虎 | 2 | 532 | 0.55% |
| 雷克萨斯 | 2 | 351 | 0.37% |
| 马自达 | 5 | 1,791 | 1.87% |
| 奔驰 | 11 | 2,048 | 2.13% |
| MG | 0 | 0 | 0.00% |
| MINI | 15 | 484 | 0.50% |
| 三菱 | 8 | 590 | 0.61% |
| 日产 | 52 | 7,006 | 7.30% |
| Perodua | 0 | 6 | 0.01% |
| 标致 | 12 | 2,820 | 2.94% |
| 保时捷 | 0 | 47 | 0.05% |
| 雷诺 | 21 | 4,857 | 5.06% |
| 西亚特 | 5 | 2,402 | 2.50% |
| 斯柯达 | 40 | 6,294 | 6.56% |
| 斯巴鲁 | 2 | 157 | 0.16% |
| 铃木 | 9 | 650 | 0.68% |
| 丰田 | 39 | 10,116 | 10.54% |
| 大众 | 132 | 11,622 | 12.11% |
| 沃尔沃 | 12 | 1,193 | 1.24% |
| 进口 | 10 | 180 | 0.19% |
| 其他 | 5 | 127 | 0.13% |
| 合计 | 782 | 95,989 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/12/1806505650566032039965.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
