• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 各国产业概览
  • 2025第八届智能辅助驾驶大会
  • 第八届上海-斯图加特汽车及动力系统国际研讨会
  • 2025第四届中国车联网安全大会
  • 2025汽车智能玻璃创新技术及应用大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2014年11月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车网 2014-12-18 06:00:00
11月
  市场份额% 注册量(辆)
  2014年 2013年 2014年 2013年 同比变化%
所有品牌     989,457 977,607 1.2
大众集团 26.69 26.41 264,668 258,153 2.5
大众 13.45 13.47 133,368 131,683 1.3
奥迪 5.72 5.60 56,718 54,701 3.7
斯柯达 4.52 4.65 44,811 45,444 -1.4
西亚特 2.54 2.34 25,141 22,844 10.1
大众集团其他品牌 0.47 0.36 4,630 3,481 33.0
PSA集团 10.21 10.64 101,000 103,991 -2.9
标致 5.86 5.93 57,968 57,958 0.0
雪铁龙 4.35 4.71 43,032 46,033 -6.5
雷诺集团 9.49 9.24 93,895 90,372 3.9
雷诺 6.69 6.69 66,185 65,450 1.1
达西亚 2.80 2.55 27,710 24,922 11.2
福特集团 6.62 7.09 65,471 69,270 -5.5
欧宝集团 6.48 7.47 64,147 73,048 -12.2
欧宝/沃豪 6.45 6.47 63,801 63,262 0.9
雪佛兰 0.03 1.00 316 9,762 -96.8
通用集团其他品牌 0.00 0.00 30 24 25.0
宝马集团 6.95 6.43 68,802 62,866 9.4
宝马 5.56 5.18 54,981 50,627 8.6
MINI 1.40 1.25 13,821 12,239 12.9
菲亚特-克莱斯勒集团 5.84 5.71 57,781 55,796 3.6
菲亚特 4.33 4.40 42,806 42,990 -0.4
蓝旗亚/克莱斯勒 0.52 0.59 5,182 5,723 -9.5
阿尔法罗密欧 0.43 0.46 4,287 4,451 -3.7
吉普 0.50 0.24 4,969 2,359 110.6
菲亚特-克莱斯勒集团
其他品牌
0.05 0.03 537 273 96.7
戴姆勒集团 5.78 5.59 57,228 54,627 4.8
奔驰 5.33 4.98 52,721 48,656 8.4
smart 0.46 0.61 4,507 5,971 -24.5
丰田汽车集团 4.53 4.45 44,811 43,508 3.0
丰田 4.21 4.24 41,643 41,429 0.5
雷克萨斯 0.32 0.21 3,168 2,079 52.4
日产 3.73 3.17 36,876 30,957 19.1
现代 3.24 3.11 32,087 30,362 5.7
起亚 2.83 2.77 28,044 27,112 3.4
沃尔沃(吉利) 2.24 2.09 22,181 20,399 8.7
马自达 1.26 1.21 12,466 11,811 5.5
铃木 1.21 1.31 11,933 12,851 -7.1
捷豹路虎 1.08 1.06 10,687 10,374 3.0
路虎 0.87 0.88 8,638 8,562 0.9
捷豹 0.21 0.19 2049 1,812 13.1
本田 0.91 0.94 9,020 9,220 -2.2
三菱 0.89 0.82 8,846 8,008 10.5
其他 0.28 0.30 2,731 2,914 -6.3

文章来源:盖世汽车网

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/12/16065258525860320051755.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励