市场 | 2014年11月(辆) | 2013年11月(辆) | 同比变化 |
奥地利 | 21,619 | 23,350 | -7.4 |
比利时 | 29,739 | 32,023 | -7.1 |
保加利亚 | 1,595 | 1,671 | -4.5 |
克罗地亚 | 1,884 | 1,922 | -2.0 |
塞浦路斯 | 671 | 605 | 10.9 |
捷克 | 16,365 | 14,697 | 11.3 |
丹麦 | 15,155 | 15,896 | -4.7 |
爱沙尼亚 | 1,953 | 1,549 | 26.1 |
芬兰 | 7,220 | 7,463 | -3.3 |
法国 | 135,067 | 138,829 | -2.7 |
德国 | 250,082 | 254,651 | -1.8 |
希腊 | 4,983 | 5,465 | -8.8 |
匈牙利 | 5,901 | 4,942 | 19.4 |
爱尔兰 | 782 | 701 | 11.6 |
意大利 | 107,965 | 102,871 | 5.0 |
拉脱维亚 | 1,006 | 894 | 12.5 |
立陶宛 | 1,158 | 1,136 | 1.9 |
卢森堡 | 3,488 | 3,544 | -1.6 |
荷兰 | 32,507 | 40,357 | -19.5 |
波兰 | 24,322 | 24,092 | 1.0 |
葡萄牙 | 11,686 | 8,810 | 32.6 |
罗马尼亚 | 5,669 | 5,474 | 3.6 |
斯洛伐克 | 5,484 | 5,668 | -3.2 |
斯洛文尼亚 | 4,220 | 3,926 | 7.5 |
西班牙 | 65,122 | 55,451 | 17.4 |
瑞典 | 25,916 | 24,779 | 4.6 |
英国 | 172,327 | 159,581 | 8.0 |
欧盟(EU 28国) | 953,886 | 940,347 | 1.4 |
EU 15国 | 883,658 | 873,771 | 1.1 |
EU 13国 | 70,228 | 66,576 | 5.5 |
冰岛 | 413 | 299 | 38.1 |
挪威 | 11,486 | 12,079 | -4.9 |
瑞士 | 23,672 | 24,882 | -4.9 |
EFTA国家 | 35,571 | 37,260 | -4.5 |
欧洲(欧盟28国+EFTA国家) | 989,457 | 977,607 | 1.2 |
欧盟15国+EFTA国家 | 919,229 | 911,031 | 0.9 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/12/16063714371460320049631.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921