• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • AI定义汽车产业报告(2025版)
  • 各国产业概览
  • 2025第八届智能辅助驾驶大会
  • 2025第三届新能源汽车热管理论坛
  • 2025第四届中国车联网安全大会
  • 2025汽车智能玻璃创新技术及应用大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2014年11月法国家用新车销量统计

盖世汽车网 2014-12-09 08:59:00
品牌 2014年11月(辆) 同比变化% 2014年1-11月(辆) 同比变化%
雪铁龙 16,262 -16.5 214,351 -0.9
标致 22,761 -3.4 279,528 5.6
雷诺 23,473 -7.1 320,486 4.8
阿尔法罗密欧 510 -9.6 6,898 -7.8
奥迪 4,684 -0.4 50,988 -3.9
宝马 4,135 31.2 41,056 1.9
凯迪拉克 - - 7 0.0
雪佛兰 25 -98.1 4,076 -79.5
克莱斯勒 - - - -
达西亚 7,476 2.2 94,362 18.1
大发 1 0.0 1 -97.3
道奇 - - - -
法拉利 14 -36.4 166 -16.2
菲亚特 3,621 -1.1 42,193 -3.3
福特 5,289 -8.5 68,811 -1.5
本田 654 3.0 6,274 -20.7
现代 1,762 8.2 15,184 -35.3
捷豹 72 5.9 653 -15.0
吉普 475 +++ 1,986 80.2
起亚 2,120 -23.8 26,058 -14.8
拉达 1 -75.0 8 -83.7
蓝旗亚 368 -30.3 5,790 36.9
路虎 553 -1.3 5,910 3.2
雷克萨斯 346 2.7 2,996 13.7
玛莎拉蒂 24 26.3 406 +++
马自达 475 3.5 5,469 1.7
奔驰 4,022 25.3 42,889 5.2
MINI 1,782 -0.3 15,869 -5.9
三菱 220 -20.3 3,215 7.6
日产 5,291 28.6 61,958 8.0
欧宝 4,558 12.4 56,256 4.5
保时捷 315 36.4 2,966 24.1
萨博 - - - -
西亚特 1,795 16.3 19,041 -4.1
斯柯达 1,756 4.3 18,529 7.9
smart 303 -38.0 3,385 -25.9
斯巴鲁 71 -22.0 630 -21.7
铃木 1,216 -10.7 14,472 4.4
丰田 5,636 0.6 60,646 -5.0
大众 11,531 1.4 125,229 -1.0
沃尔沃 1,266 44.4 11,198 14.8
全部 135,067 -2.7 1,632,531 1.1

文章来源:盖世汽车网

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/12/0908590059060319075935.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励