小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年1-11月(辆) | 份额% | 2013年1-11月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 76,592 | 25.95 | 63,310 | 25.31 | 21.0 |
大众 | 37,574 | 12.73 | 34,453 | 13.77 | 9.1 |
标致 | 30,366 | 10.29 | 19,968 | 7.98 | 52.1 |
沃豪 | 28,019 | 9.49 | 26,834 | 10.73 | 4.4 |
奔驰 | 27,233 | 9.23 | 22,945 | 9.17 | 18.7 |
雪铁龙 | 25,706 | 8.71 | 21,777 | 8.71 | 18.0 |
雷诺 | 15,880 | 5.38 | 10,917 | 4.36 | 45.5 |
菲亚特 | 11,618 | 3.94 | 11,274 | 4.51 | 3.1 |
日产 | 9,662 | 3.27 | 10,031 | 4.01 | -3.7 |
丰田 | 8,959 | 3.04 | 7,622 | 3.05 | 17.5 |
路虎 | 7,554 | 2.56 | 6,153 | 2.46 | 22.8 |
三菱 | 6,370 | 2.16 | 5,443 | 2.18 | 17.0 |
五十铃 | 4,884 | 1.65 | 3,704 | 1.48 | 31.9 |
依维柯 | 2,377 | 0.81 | 3,080 | 1.23 | -22.8 |
其他进口品牌 | 591 | 0.20 | 271 | 0.11 | 118.1 |
雷诺 卡车 | 510 | 0.17 | 365 | 0.15 | 39.7 |
MINI | 277 | 0.09 | 632 | 0.25 | -56.2 |
长城 | 252 | 0.09 | 619 | 0.25 | -59.3 |
五十铃 卡车 | 216 | 0.07 | 190 | 0.08 | 13.7 |
双龙 | 176 | 0.06 | 160 | 0.06 | 10.0 |
现代 | 171 | 0.06 | 235 | 0.09 | -27.2 |
三菱扶桑 | 169 | 0.06 | 138 | 0.06 | 22.5 |
MIA | 1 | 0.00 | 3 | 0.00 | -66.7 |
总和 | 295,157 | 100.00 | 250,124 | 100.00 | 18.0 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年1-11月(辆) | 份额% | 2013年1-11月(辆) | 份额% | 同比变化% |
奔驰 | 1,745 | 28.89 | 1,336 | 21.72 | 30.6 |
福特 | 1,673 | 27.69 | 2,534 | 41.19 | -34.0 |
菲亚特 | 971 | 16.07 | 1,092 | 17.75 | -11.1 |
依维柯 | 389 | 6.44 | 377 | 6.13 | 3.2 |
标致 | 366 | 6.06 | 182 | 2.96 | 101.1 |
大众 | 360 | 5.96 | 317 | 5.15 | 13.6 |
其他进口品牌 | 309 | 5.12 | 89 | 1.45 | 247.2 |
沃豪 | 128 | 2.12 | 93 | 1.51 | 37.6 |
雷诺 | 68 | 1.13 | 99 | 1.61 | -31.3 |
五十铃 卡车 | 15 | 0.25 | 14 | 0.23 | 7.1 |
日产 | 13 | 0.22 | 14 | 0.23 | -7.1 |
雪铁龙 | 3 | 0.05 | 1 | 0.02 | 200.0 |
雷诺 卡车 | 1 | 0.02 | 4 | 0.07 | -75.0 |
总和 | 6,041 | 100.00 | 6,152 | 100.00 | -1.8 |
大于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年1-11月(辆) | 份额% | 2013年1-11月(辆) | 份额% | 同比变化% |
达夫 卡车 | 8,263 | 25.40 | 10,553 | 27.26 | -21.7 |
奔驰 | 5,875 | 18.06 | 6,826 | 17.63 | -13.9 |
斯堪尼亚 | 4,538 | 13.95 | 5,432 | 14.03 | -16.5 |
沃尔沃 卡车 | 3,746 | 11.52 | 4,397 | 11.36 | -14.8 |
曼 | 3,139 | 9.65 | 3,877 | 10.01 | -19.0 |
依维柯 | 2,663 | 8.19 | 3,019 | 7.80 | -11.8 |
雷诺 卡车 | 1,968 | 6.05 | 2,091 | 5.40 | -5.9 |
五十铃 卡车 | 921 | 2.83 | 822 | 2.12 | 12.0 |
三菱扶桑 | 720 | 2.21 | 680 | 1.76 | 5.9 |
DENNIS EAGLE | 523 | 1.61 | 776 | 2.00 | -32.6 |
日野 | 134 | 0.41 | 158 | 0.41 | -15.2 |
其他进口品牌 | 40 | 0.12 | 84 | 0.22 | -52.4 |
总和 | 32,530 | 100.00 | 38,715 | 100.00 | -16.0 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/12/06102715271560318796957.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921