市场 | 2014年1-10月(辆) | 2013年1-10月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 33,405 | 32,346 | 3.3% |
比利时 | 53,431 | 53,546 | -0.2% |
保加利亚 | 3,243 | 2,823 | 14.9% |
克罗地亚 | 5,363 | 4,735 | 13.3% |
塞浦路斯 | 1,016 | 790 | 28.6% |
捷克 | 18,653 | 16,571 | 12.6% |
丹麦 | 26,056 | 22,566 | 15.5% |
爱沙尼亚 | 3,181 | 3,087 | 3.0% |
芬兰 | 11,740 | 11,858 | -1.0% |
法国 | 341,247 | 342,707 | -0.4% |
德国 | 263,753 | 244,755 | 7.8% |
希腊 | 4,349 | 3,235 | 34.4% |
匈牙利 | 16,444 | 12,219 | 34.6% |
爱尔兰 | 17,853 | 12,150 | 46.9% |
意大利 | 108,609 | 92,808 | 17.0% |
拉脱维亚 | 3,120 | 3,068 | 1.7% |
立陶宛 | 3,900 | 4,252 | -8.3% |
卢森堡 | 3,867 | 3,561 | 8.6% |
荷兰 | 53,579 | 52,957 | 1.2% |
波兰 | 52,092 | 49,330 | 5.6% |
葡萄牙 | 22,393 | 14,400 | 55.5% |
罗马尼亚 | 12,181 | 10,192 | 19.5% |
斯洛伐克 | 8,031 | 7,258 | 10.7% |
斯洛文尼亚 | 7,290 | 6,457 | 12.9% |
西班牙 | 107,729 | 80,695 | 33.5% |
瑞典 | 39,448 | 35,108 | 12.4% |
英国 | 307,535 | 270,077 | 13.9% |
欧盟 | 1,529,508 | 1,393,551 | 9.8% |
欧盟 15国 | 1,394,994 | 1,272,769 | 9.6% |
欧盟 13国 | 134,514 | 120,782 | 11.4% |
冰岛 | 882 | 642 | 37.4% |
挪威 | 29,893 | 31,126 | -4.0% |
瑞士 | 28,201 | 27,589 | 2.2% |
EFTA国家 | 58,976 | 59,357 | -0.6% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 1,588,484 | 1,452,908 | 9.3% |
欧盟15国+EFTA国家 | 1,453,970 | 1,332,126 | 9.1% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/11/2804500250260318181673.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921