市场 | 2014年10月(辆) | 2013年10月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 3,710 | 3,739 | -0.8% |
比利时 | 5,338 | 5,467 | -2.4% |
保加利亚 | 360 | 291 | 23.7% |
克罗地亚 | 381 | 504 | -24.4% |
塞浦路斯 | 119 | 61 | 95.1% |
捷克 | 2,332 | 2,176 | 7.2% |
丹麦 | 3,165 | 2,456 | 28.9% |
爱沙尼亚 | 382 | 376 | 1.6% |
芬兰 | 1,286 | 1,377 | -6.6% |
法国 | 38,556 | 41,182 | -6.4% |
德国 | 30,897 | 28,189 | 9.6% |
希腊 | 559 | 351 | 59.3% |
匈牙利 | 1,932 | 1,487 | 29.9% |
爱尔兰 | 1,591 | 965 | 64.9% |
意大利 | 12,416 | 10,680 | 16.3% |
拉脱维亚 | 311 | 489 | -36.4% |
立陶宛 | 506 | 524 | -3.4% |
卢森堡 | 422 | 452 | -6.6% |
荷兰 | 5,420 | 5,146 | 5.3% |
波兰 | 6,424 | 6,730 | -4.5% |
葡萄牙 | 2,778 | 1,995 | 39.2% |
罗马尼亚 | 1,753 | 1,377 | 27.3% |
斯洛伐克 | 1,079 | 905 | 19.2% |
斯洛文尼亚 | 706 | 744 | -5.1% |
西班牙 | 14,691 | 10,407 | 41.2% |
瑞典 | 4,417 | 3,802 | 16.2% |
英国 | 35,382 | 27,845 | 27.1% |
欧盟 | 176,913 | 159,717 | 10.8% |
欧盟 15国 | 160,628 | 144,053 | 11.5% |
欧盟 13国 | 16,285 | 15,664 | 4.0% |
冰岛 | 101 | 51 | 98.0% |
挪威 | 3,331 | 3,181 | 4.7% |
瑞士 | 2,773 | 2,799 | -0.9% |
EFTA国家 | 6,205 | 6,031 | 2.9% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 183,118 | 165,748 | 10.5% |
欧盟15国+EFTA国家 | 166,833 | 150,084 | 11.2% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/11/28044723472360318179660.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921