• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 智能座舱产业报告(2024版)
  • 第六届汽车新供应链大会
  • 大联大
  • 2024第二届中国汽车与CMF设计大会
  • 2024泰国汽车市场深度考察(第二期)
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2014年1-10月美国轻型车销量统计(分制造商)

盖世汽车网 2014-11-26 06:00:00
制造商 累计销量(辆) 市场份额%
2014年1-10月 2013年1-10月 同比增长% 2014年1-10月 2013年1-10月
菲亚特-克莱斯勒 1,715,531 1,488,521 15.3 12.57 11.50
福特 2,021,764 2,038,829 -0.8 14.82 15.76
通用 2,434,707 2,343,861 3.9 17.85 18.11
特斯拉 11,360 15115 -24.8 0.08 0.12
北美系总计 6,183,362 5,886,326 5.0 45.32 45.49
本田 1,281,777 1,273,546 0.6 9.40 9.84
现代 607,539 601,773 1.0 4.45 4.65
五十铃 4191 2729 53.6 0.03 0.02
起亚 489,711 456,137 7.4 3.59 3.52
马自达 259,751 240,226 8.1 1.90 1.86
三菱 64,564 49,733 29.8 0.47 0.38
日产 1,166,389 1,032,134 13.0 8.55 7.98
斯巴鲁 418,497 347,890 20.3 3.07 2.69
铃木 0 5,949 -100.0 0.00 0.05
丰田 1,975,368 1,867,155 5.8 14.48 14.43
亚太系总计 6,267,787 5,877,272 6.6 45.94 45.42
奥迪 146,133 127,412 14.7 1.07 0.98
宝马 311,681 295,474 5.5 2.28 2.28
戴姆勒 290,622 269,806 7.7 2.13 2.09
捷豹路虎 54,904 53,607 2.4 0.40 0.41
保时捷 39,033 35,111 11.2 0.29 0.27
大众 301,172 342,962 -12.2 2.21 2.65
沃尔沃 47,823 52,112 -8.2 0.35 0.40
欧洲系总计 1,191,368 1,176,484 1.3 8.73 9.09
轻型车总计 13,642,517 12,940,082 5.4 100.00 100.00

文章来源:盖世汽车网

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/11/2403071271260317794424.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励