| 排名 | 品牌 | 2014年1-10月(辆) |
|
|
| 1 | 大众 | 19,209 | 20,285 | |
| 2 | 标致 | 15,512 | 11,401 | |
| 3 | 福特 | 12,760 | 12,888 | |
| 4 | 丰田 | 11,353 | 12,410 | |
| 5 | 斯柯达 | 11,313 | 11,312 | |
| 6 | 雪铁龙 | 10,248 | 10,074 | |
| 7 | 雷诺 | 9,241 | 9,387 | |
| 8 | 起亚 | 8,800 | 9,671 | |
| 9 | 现代 | 7,926 | 7,138 | |
| 10 | 日产 | 6,658 | 5,168 | |
| 11 | 欧宝 | 6,221 | 5,554 | |
| 12 | 奥迪 | 5,375 | 4,725 | |
| 13 | 铃木 | 5,268 | 4,770 | |
| 14 | 奔驰 | 3,659 | 3,356 | |
| 15 | 马自达 | 3,638 | 2,481 | |
| 16 | 西亚特 | 3,576 | 4,270 | |
| 17 | 菲亚特 | 3,405 | 5,153 | |
| 18 | 宝马 | 3,351 | 3,245 | |
| 19 | 雪佛兰 | 2,452 | 4,039 | |
| 20 | 达西亚 | 2,322 | 532 | |
| 21 | 沃尔沃 | 1,609 | 1,454 | |
| 22 | 本田 | 1,523 | 1,459 | |
| 23 | 三菱 | 1,419 | 59 | |
| 24 | MINI | 422 | 440 | |
| 25 | 特斯拉 | 309 | 47 | |
| 26 | SMART | 237 | 76 | |
| 27 | 斯巴鲁 | 135 | 106 | |
| 28 | 阿尔法罗密欧 | 135 | 261 | |
| 29 | 路虎 | 65 | 59 | |
| 30 | 保时捷 | 53 | 29 | |
| 31 | 捷豹 | 46 | 30 | |
| 32 | STANDARD MOTOR CORP. | 19 | 14 | |
| 33 | CECTEK | 18 | 3 | |
| 34 | ADRIA | 15 | 11 | |
| 35 | ADLY | 12 | 8 | |
| 36 | CF MOTO | 12 | 5 | |
| 37 | EAGLE | 10 | 16 | |
| 38 | STANDARD MOTOR CORP. | 10 | 4 | |
| 39 | LOYDS | 10 | 1 | |
| 40 | HYMER | 9 | 7 | |
| 41 | CARTHAGO | 9 | 2 | |
| 42 | NILSSON | 8 | 8 | |
| 43 | 玛莎拉蒂 | 7 | 2 | |
| 44 | 吉普 | 7 | 0 | |
| 45 | LINHAI | 7 | 10 | |
| 46 | DINLI | 6 | 6 | |
| 47 | BÜRSTNER | 5 | 1 | |
| 48 | KNAUS | 5 | 0 | |
| 49 | YAMAHA | 5 | 3 | |
| 50 | WEINSBERG | 4 | 0 | |
| 51 | Xinyang | 4 | 0 | |
| 52 | ARCTIC CAT | 4 | 6 | |
| 53 | HARLEY DAVIDSON | 4 | 0 | |
| 54 | GARIA | 3 | 3 | |
| 55 | FULU MOTOR | 2 | 0 | |
| 56 | EURA MOBIL | 2 | 0 | |
| 57 | 法拉利 | 2 | 3 | |
| 58 | ACCESS | 2 | 0 | |
| 59 | AEON | 2 | 0 | |
| 60 | CAN-AM | 2 | 2 | |
| 61 | 宾利 | 2 | 0 | |
| 62 | KYMCO | 2 | 3 | |
| 63 | 兰博基尼 | 2 | 0 | |
| 64 | HYOSUNG | 2 | 8 | |
| 65 | LVTONG | 2 | 0 | |
| 66 | TGB | 2 | 1 | |
| 67 | SMC | 2 | 1 | |
| 68 | SHINERAY | 1 | 0 | |
| 69 | RILEY | 1 | 0 | |
| 70 | SYM | 1 | 2 | |
| 71 | MORGAN | 1 | 0 | |
| 72 | MG | 1 | 0 | |
| 73 | PLA | 1 | 0 | |
| 74 | KINROAD | 1 | 0 | |
| 75 | JOHN DEERE | 1 | 0 | |
| 76 | LONCIN | 1 | 0 | |
| 77 | 雷克萨斯 | 1 | 20 | |
| 78 | CAPRON | 1 | 4 | |
| 79 | AIE | 1 | 0 | |
| 80 | 阿斯顿马丁 | 1 | 3 | |
| 81 | 克莱斯勒 | 1 | 1 | |
| 82 | DRESEL MCT | 1 | 0 | |
| 83 | FIAT/CHAUSSON | 1 | 0 | |
| 84 | FISKER | 1 | 0 | |
| 85 | FRANIKIA | 0 | 1 | |
| 86 | BAVARIA | 0 | 1 | |
| 87 | BOOM | 0 | 1 | |
| 88 | LANCIA | 0 | 1 | |
| 89 | KEEWAY | 0 | 2 | |
| 90 | POLARIS | 0 | 1 | |
| 91 | PIAGGIO | 0 | 1 | |
| 92 | 萨博 | 0 | 2 | |
| 93 | ROVER | 0 | 1 | |
| 合计 | 158,476 | 152,048 | ||
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/11/19104653465360317291148.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
