| 排名 | 车型 | 品牌 | 2014年1-10月(辆) | 2013年1-10月(辆) |
| 1 | 大众 | UP! | 8,702 | 10,860 |
| 2 | 标致 | 208 | 5,098 | 4,737 |
| 3 | 福特 | FIESTA | 4,563 | 4,744 |
| 4 | 丰田 | AYGO | 4,492 | 5,329 |
| 5 | 斯柯达 | OCTAVIA | 4,463 | 2,563 |
| 6 | 大众 | GOLF | 4,297 | 3,452 |
| 7 | 雷诺 | Ny Clio | 3,725 | 4,449 |
| 8 | 雪铁龙 | C1 | 3,677 | 3,798 |
| 9 | 斯柯达 | CITIGO | 3,587 | 5,285 |
| 10 | 福特 | KA | 3,584 | 3,403 |
| 11 | 起亚 | PICANTO | 3,517 | 4,143 |
| 12 | 标致 | 107 | 3,293 | 3,830 |
| 13 | 丰田 | YARIS | 3,251 | 2,796 |
| 14 | 起亚 | RIO | 3,185 | 3,115 |
| 15 | 大众 | POLO | 3,096 | 2,772 |
| 16 | 日产 | QASHQAI | 3,085 | 1,915 |
| 17 | 现代 | I20 | 2,873 | 2,828 |
| 18 | 现代 | I10 | 2,483 | 1,806 |
| 19 | 雪铁龙 | C3 | 2,442 | 2,235 |
| 20 | 标致 | 308 | 2,436 | 902 |
| 21 | 雷诺 | Captur | 2,345 | 526 |
| 22 | 欧宝 | CORSA | 2,252 | 2,436 |
| 23 | 奥迪 | A3 | 2,076 | 1,836 |
| 24 | 铃木 | SWIFT | 1,814 | 1,662 |
| 25 | 现代 | I30 | 1,790 | 1,747 |
| 26 | 斯柯达 | FABIA | 1,738 | 2,219 |
| 27 | 宝马 | 3'ER | 1,697 | 1,601 |
| 28 | 日产 | NOTE | 1,696 | 688 |
| 29 | 西亚特 | MII | 1,675 | 2,202 |
| 30 | 标致 | 108 | 1,633 | 0 |
| 31 | 标致 | 2008 | 1,587 | 512 |
| 32 | 菲亚特 | 500 | 1,541 | 2,184 |
| 33 | 马自达 | 3 | 1,534 | 304 |
| 34 | 丰田 | AVENSIS | 1,456 | 1,586 |
| 35 | 雪佛兰 | SPARK | 1,436 | 2,018 |
| 36 | 起亚 | CEED | 1,387 | 1,991 |
| 37 | 铃木 | SX4 | 1,378 | 886 |
| 38 | 福特 | FOCUS | 1,337 | 1,570 |
| 39 | 雪铁龙 | GRAND C4 PICASSO | 1,259 | 710 |
| 40 | 欧宝 | INSIGNIA | 1,253 | 697 |
| 41 | 丰田 | AURIS | 1,231 | 1,705 |
| 42 | 奥迪 | A4 | 1,132 | 1,172 |
| 43 | 雷诺 | TWINGO | 1,112 | 2,194 |
| 44 | 铃木 | ALTO | 1,053 | 929 |
| 45 | 马自达 | 6 | 1,051 | 1,185 |
| 46 | 大众 | TOURAN | 1,028 | 809 |
| 47 | 达西亚 | LOGAN MCV | 1,027 | 0 |
| 48 | 铃木 | SPLASH | 1,021 | 1,271 |
| 49 | 奔驰 | C-KLASSE | 1,009 | 860 |
| 50 | 三菱 | SPACE STAR | 988 | 0 |
| 51 | 大众 | PASSAT | 938 | 1,005 |
| 52 | 欧宝 | ASTRA | 930 | 942 |
| 53 | 奔驰 | E-KLASSE | 924 | 928 |
| 54 | 雷诺 | MEGANE | 911 | 1,065 |
| 55 | 日产 | MICRA | 879 | 1,158 |
| 56 | 奥迪 | A6 | 873 | 571 |
| 57 | 福特 | C-MAX | 841 | 648 |
| 58 | 斯柯达 | RAPID | 839 | 434 |
| 59 | 雪铁龙 | C4 CACTUS | 757 | 0 |
| 60 | 西亚特 | LEON | 719 | 556 |
| 61 | 丰田 | VERSO | 708 | 733 |
| 62 | 西亚特 | IBIZA | 687 | 1,055 |
| 63 | 雪佛兰 | AVEO | 680 | 1,073 |
| 64 | 宝马 | 1'ER | 659 | 860 |
| 65 | 本田 | CIVIC | 659 | 594 |
| 66 | 福特 | MONDEO | 646 | 855 |
| 67 | 雪铁龙 | C4 | 645 | 983 |
| 68 | 马自达 | 2 | 644 | 607 |
| 69 | 雷诺 | GRAND SCENIC | 643 | 586 |
| 70 | 菲亚特 | PANDA | 630 | 1,031 |
| 71 | 达西亚 | DUSTER | 578 | 0 |
| 72 | 标致 | 3008 | 573 | 335 |
| 73 | 菲亚特 | PUNTO | 566 | 1,188 |
| 74 | 福特 | S-MAX | 558 | 419 |
| 75 | 奔驰 | A-KLASSE | 548 | 601 |
| 76 | 标致 | 508 | 522 | 659 |
| 77 | 现代 | I40 | 514 | 646 |
| 78 | 欧宝 | ZAFIRA | 488 | 250 |
| 79 | 本田 | JAZZ | 459 | 444 |
| 80 | 沃尔沃 | V60 | 448 | 281 |
| 81 | 奔驰 | B-KLASSE | 442 | 483 |
| 82 | 西亚特 | TOLEDO | 421 | 260 |
| 83 | 斯柯达 | SUPERB | 417 | 453 |
| 84 | 沃尔沃 | V40 | 416 | 594 |
| 85 | 本田 | CR-V | 405 | 364 |
| 86 | 达西亚 | Lodgy | 405 | 439 |
| 87 | 马自达 | CX-5 | 402 | 316 |
| 88 | 日产 | LEAF | 402 | 153 |
| 89 | 日产 | JUKE | 393 | 245 |
| 90 | 欧宝 | MERIVA | 390 | 258 |
| 91 | 宝马 | 5'ER | 379 | 485 |
| 92 | 奥迪 | A1 | 364 | 492 |
| 93 | 欧宝 | MOKKA | 363 | 161 |
| 94 | 雪铁龙 | DS3 | 357 | 651 |
| 95 | 奥迪 | A5 | 350 | 291 |
| 96 | 标致 | 5008 | 350 | 231 |
| 97 | 福特 | B-MAX | 346 | 470 |
| 98 | 欧宝 | Adam | 343 | 634 |
| 99 | 福特 | TRANSIT | 325 | 277 |
| 100 | 起亚 | VENGA | 317 | 299 |
| 101 | 达西亚 | SANDERO | 312 | 93 |
| 102 | 特斯拉 | MODEL S | 309 | 47 |
| 103 | 菲亚特 | DUCATO | 302 | 182 |
| 104 | 沃尔沃 | XC60 | 299 | 168 |
| 105 | 奥迪 | Q3 | 298 | 119 |
| 106 | 雪佛兰 | CRUZE | 288 | 662 |
| 107 | 三菱 | ASX | 287 | 5 |
| 108 | 雪铁龙 | C4 PICASSO | 273 | 362 |
| 109 | 宝马 | 4'ER | 260 | 13 |
| 110 | 奔驰 | SPRINTER | 259 | 147 |
| 111 | 雪铁龙 | C3 PICASSO | 256 | 529 |
| 112 | 现代 | IX20 | 256 | 71 |
| 113 | SMART | FORTWO | 236 | 75 |
| 114 | 大众 | SHARAN | 236 | 200 |
| 115 | 沃尔沃 | V70 | 232 | 213 |
| 116 | 大众 | BEETLE | 225 | 184 |
| 117 | MINI | COOPER | 225 | 133 |
| 118 | 菲亚特 | 500L | 222 | 304 |
| 119 | 福特 | GALAXY | 218 | 163 |
| 120 | 雪铁龙 | BERLINGO | 201 | 300 |
| 121 | 奥迪 | Q5 | 191 | 110 |
| 122 | 大众 | CADDY | 183 | 363 |
| 123 | 奔驰 | CLA | 170 | 105 |
| 124 | 起亚 | SPORTAGE | 169 | 85 |
| 125 | 福特 | GRAND C-MAX | 166 | 178 |
| 126 | 丰田 | RAV4 | 163 | 94 |
| 127 | 雷诺 | Scenic XMod | 152 | 14 |
| 128 | 斯柯达 | YETI | 147 | 151 |
| 129 | 起亚 | CARENS | 144 | 22 |
| 130 | 雷诺 | SCENIC | 129 | 214 |
| 131 | 雪铁龙 | C5 | 126 | 315 |
| 132 | 雪铁龙 | DS5 | 123 | 85 |
| 133 | 大众 | CC | 123 | 147 |
| 134 | 斯柯达 | ROOMSTER | 122 | 207 |
| 135 | MINI | COOPER D | 118 | 84 |
| 136 | 宝马 | i3 | 115 | 1 |
| 137 | 大众 | E-UP! | 113 | 0 |
| 138 | 阿尔法罗密欧 | GIULIETTA | 109 | 190 |
| 139 | 福特 | KUGA | 107 | 88 |
| 140 | 欧宝 | VIVARO | 101 | 73 |
| 141 | 奔驰 | GLK | 92 | 69 |
| 142 | 日产 | QASHQAI+2 | 91 | 995 |
| 143 | 雷诺 | ZOE | 91 | 70 |
| 144 | 沃尔沃 | S60 | 88 | 52 |
| 145 | 雷诺 | MASTER | 79 | 77 |
| 146 | 日产 | X-TRAIL | 75 | 4 |
| 147 | 起亚 | OPTIMA | 75 | 0 |
| 148 | 菲亚特 | QUBO | 72 | 138 |
| 149 | 宝马 | 2'ER | 72 | 0 |
| 150 | 三菱 | OUTLANDER | 72 | 6 |
| 151 | 三菱 | LANCER | 68 | 11 |
| 152 | 福特 | TOURNEO | 68 | 71 |
| 153 | 沃尔沃 | XC70 | 65 | 49 |
| 154 | 奔驰 | GLA | 64 | 0 |
| 155 | 大众 | CARAVELLE | 62 | 73 |
| 156 | 斯巴鲁 | FORESTER | 59 | 68 |
| 157 | 宝马 | X3 | 58 | 45 |
| 158 | MINI | ONE | 56 | 207 |
| 159 | 欧宝 | MOVANO | 56 | 36 |
| 160 | 西亚特 | ALTEA XL | 54 | 120 |
| 161 | 大众 | TIGUAN | 54 | 102 |
| 162 | 大众 | MULTIVAN | 48 | 61 |
| 163 | 斯巴鲁 | XV | 47 | 8 |
| 164 | 宝马 | X1 | 45 | 223 |
| 165 | 捷豹 | XF | 44 | 25 |
| 166 | 雪佛兰 | ORLANDO | 43 | 254 |
| 167 | 雪铁龙 | DS4 | 42 | 62 |
| 168 | 沃尔沃 | S80 | 41 | 27 |
| 169 | 雪铁龙 | JUMPER | 40 | 28 |
| 170 | 雪铁龙 | JUMPY | 39 | 14 |
| 171 | 丰田 | GT 86 | 39 | 26 |
| 172 | 雷诺 | TRAFIC | 38 | 58 |
| 173 | 欧宝 | CASCADA | 37 | 42 |
| 174 | 宝马 | X5 | 37 | 3 |
| 175 | 奔驰 | M-KLASSE | 36 | 14 |
| 176 | 奔驰 | VITO | 34 | 49 |
| 177 | 路虎 | RANGE ROVER SPORT | 30 | 15 |
| 178 | 保时捷 | MACAN | 28 | 0 |
| 179 | 日产 | PRIMASTAR | 27 | 6 |
| 180 | 奔驰 | S-KLASSE | 26 | 8 |
| 181 | 大众 | TRANSPORTER | 26 | 28 |
| 182 | 菲亚特 | FREEMONT | 25 | 69 |
| 183 | 阿尔法罗密欧 | MITO | 23 | 70 |
| 184 | 大众 | SCIROCCO | 22 | 9 |
| 185 | 奥迪 | Q7 | 21 | 19 |
| 186 | 奥迪 | S3 | 20 | 6 |
| 187 | 大众 | GOLF PLUS | 19 | 182 |
| 188 | MINI | COOPER S | 19 | 12 |
| 189 | 奥迪 | A7 | 18 | 22 |
| 190 | 奔驰 | CLS | 18 | 34 |
| 191 | 路虎 | RANGE ROVER EVOQUE | 16 | 4 |
| 192 | 宝马 | X4 | 16 | 0 |
| 193 | 奔驰 | V-KLASSE | 16 | 0 |
| 194 | 大众 | CALIFORNIA | 16 | 13 |
| 195 | 沃尔沃 | XC90 | 14 | 25 |
| 196 | 西亚特 | ALTEA | 14 | 39 |
| 197 | 菲亚特 | SCUDO | 14 | 18 |
| 198 | 奥迪 | A8 | 13 | 17 |
| 199 | 雪铁龙 | C-ZERO | 11 | 0 |
| 200 | 斯巴鲁 | LEGACY | 11 | 18 |
| 201 | 雷诺 | Twizy | 10 | 13 |
| 202 | 标致 | PARTNER | 10 | 77 |
| 203 | 大众 | E-GOLF | 10 | 0 |
| 204 | LOYDS | PAXSTER | 10 | 1 |
| 205 | 菲亚特 | MCLOUIS | 9 | 3 |
| 206 | 菲亚特 | CHAUSSON | 9 | 13 |
| 207 | CECTEK | QUADRIFT | 8 | 1 |
| 208 | ADRIA | CORAL | 8 | 1 |
| 209 | 路虎 | DISCOVERY 4 | 8 | 7 |
| 210 | 欧宝 | AMPERA | 8 | 3 |
| 211 | NILSSON | HEARSE | 8 | 8 |
| 212 | STANDARD MOTOR CORP. | JUMBO | 8 | 5 |
| 213 | 奔驰 | VIANO | 7 | 41 |
| 214 | 标致 | Partner Tepee | 7 | 5 |
| 215 | 宝马 | 7'ER | 7 | 5 |
| 216 | 奥迪 | S5 | 7 | 19 |
| 217 | CARTHAGO | C-TOURER | 7 | 0 |
| 218 | EAGLE | EG2028HR-01 | 6 | 15 |
| 219 | 路虎 | RANGE ROVER | 6 | 24 |
| 220 | 玛莎拉蒂 | GHIBLI | 6 | 0 |
| 221 | 马自达 | 5 | 6 | 68 |
| 222 | 现代 | SANTA FE | 6 | 6 |
| 223 | 保时捷 | 911 | 6 | 3 |
| 224 | 斯巴鲁 | WRX STI | 6 | 0 |
| 225 | 西亚特 | ALHAMBRA | 6 | 38 |
| 226 | 保时捷 | CAYENNE | 6 | 11 |
| 227 | 斯巴鲁 | BRZ | 5 | 11 |
| 228 | 保时捷 | BOXSTER | 5 | 5 |
| 229 | 奔驰 | SL | 5 | 2 |
| 230 | 大众 | CRAFTER | 5 | 3 |
| 231 | 丰田 | Prius+ | 5 | 4 |
| 232 | YAMAHA | YFM | 5 | 2 |
| 233 | STANDARD MOTOR CORP. | 520 | 5 | 0 |
| 234 | CECTEK | ESTOC | 5 | 0 |
| 235 | CF MOTO | CF800-2 | 5 | 0 |
| 236 | 宝马 | 6'ER | 5 | 8 |
| 237 | ADLY | 500 R | 5 | 6 |
| 238 | ADLY | MOTO | 4 | 1 |
| 239 | ADRIA | TWIN | 4 | 3 |
| 240 | 奥迪 | RS6 | 4 | 0 |
| 241 | CF MOTO | CF | 4 | 4 |
| 242 | CECTEK | KINGCOBRA | 4 | 1 |
| 243 | EAGLE | el golf bil | 4 | 1 |
| 244 | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG | 4 | 0 |
| 245 | 吉普 | CHEROKEE | 4 | 0 |
| 246 | 路虎 | FREELANDER 2 | 4 | 6 |
| 247 | 起亚 | SORENTO | 4 | 9 |
| 248 | Xinyang | ATV | 4 | 0 |
| 249 | 丰田 | LAND CRUISER | 4 | 1 |
| 250 | 大众 | TOUAREG | 4 | 6 |
| 251 | STANDARD MOTOR CORP. | 520 | 4 | 2 |
| 252 | 斯巴鲁 | OUTBACK | 4 | 1 |
| 253 | 雷诺 | FLUENCE | 4 | 38 |
| 254 | 保时捷 | PANAMERA | 3 | 7 |
| 255 | 斯巴鲁 | IMPREZA | 3 | 0 |
| 256 | 三菱 | PAJERO | 3 | 2 |
| 257 | 日产 | 370Z | 3 | 0 |
| 258 | 日产 | NV200 | 3 | 1 |
| 259 | 保时捷 | CARRERA | 3 | 3 |
| 260 | 沃尔沃 | C70 | 3 | 5 |
| 261 | LINHAI | LH 400 | 3 | 5 |
| 262 | LINHAI | LH260 | 3 | 3 |
| 263 | 奔驰 | GL | 3 | 4 |
| 264 | 现代 | IX35 | 3 | 24 |
| 265 | GARIA | MONACO 2+2 | 3 | 3 |
| 266 | STANDARD MOTOR CORP. | 625 | 3 | 1 |
| 267 | DINLI | 904 | 3 | 2 |
| 268 | 菲亚特 | CAPRON | 3 | 0 |
| 269 | 菲亚特 | ELNAGH | 3 | 1 |
| 270 | 雪佛兰 | CAPTIVA | 3 | 30 |
| 271 | 阿尔法罗密欧 | 4C | 3 | 0 |
| 272 | ADLY | ATV | 3 | 1 |
| 273 | ARCTIC CAT | CR 350 | 3 | 4 |
| 274 | ADRIA | Super Sonic | 2 | 1 |
| 275 | 奥迪 | S1 | 2 | 0 |
| 276 | 奥迪 | S4 | 2 | 6 |
| 277 | 奥迪 | TT | 2 | 1 |
| 278 | 宾利 | CONTINENTAL | 2 | 0 |
| 279 | BÜRSTNER | IXEO | 2 | 0 |
| 280 | BÜRSTNER | NEXXO | 2 | 1 |
| 281 | 菲亚特 | DETHLEFFS | 2 | 5 |
| 282 | 菲亚特 | BÜRSTNER | 2 | 3 |
| 283 | FULU MOTOR | 2 | 0 | |
| 284 | 捷豹 | F-TYPE | 2 | 1 |
| 285 | HYOSUNG | TE 450 | 2 | 8 |
| 286 | 奔驰 | ACBUS | 2 | 0 |
| 287 | LVTONG | GOLF CAR | 2 | 0 |
| 288 | 起亚 | SOUL | 2 | 7 |
| 289 | 吉普 | GRAND CHEROKEE | 2 | 0 |
| 290 | KNAUS | BOX STAR | 2 | 0 |
| 291 | KYMCO | MXU 400 | 2 | 3 |
| 292 | 沃尔沃 | C30 | 2 | 37 |
| 293 | 丰田 | PRIUS | 2 | 15 |
| 294 | 标致 | RCZ | 2 | 1 |
| 295 | 日产 | PULSAR | 2 | 0 |
| 296 | MINI | One D | 2 | 3 |
| 297 | 奔驰 | SLK | 2 | 2 |
| 298 | STANDARD MOTOR CORP. | 700 | 2 | 3 |
| 299 | STANDARD MOTOR CORP. | 303 | 2 | 1 |
| 300 | STANDARD MOTOR CORP. | 500 | 2 | 1 |
| 301 | TGB | BLADE | 2 | 1 |
| 302 | 铃木 | GRAND VITARA | 2 | 22 |
| 303 | 保时捷 | CAYMAN | 2 | 0 |
| 304 | 雷诺 | LAGUNA | 2 | 9 |
| 305 | RILEY | 4/68 | 1 | 0 |
| 306 | SMART | ELECTRIC DRIVE | 1 | 0 |
| 307 | SHINERAY | XY350ST | 1 | 0 |
| 308 | 丰田 | CELICA | 1 | 0 |
| 309 | SYM | QUADRAIDER | 1 | 2 |
| 310 | SMC | JUMBO | 1 | 0 |
| 311 | SMC | 302 | 1 | 0 |
| 312 | STANDARD MOTOR CORP. | RAM | 1 | 1 |
| 313 | MINI | COOPER SD | 1 | 1 |
| 314 | MINI | ONE MINIMALIST | 1 | 0 |
| 315 | MG | B | 1 | 0 |
| 316 | 三菱 | COLT | 1 | 34 |
| 317 | 日产 | X-TERRA | 1 | 0 |
| 318 | 日产 | e-NV200 | 1 | 0 |
| 319 | MORGAN | 3 WHEELER | 1 | 0 |
| 320 | PLA | FIAT HP58 | 1 | 0 |
| 321 | 标致 | EXPERT TEPEE | 1 | 0 |
| 322 | 丰田 | LANDCRUISER | 1 | 1 |
| 323 | 大众 | NEW BEETLE | 1 | 0 |
| 324 | 大众 | KOMBI | 1 | 0 |
| 325 | WEINSBERG | 600 MG | 1 | 0 |
| 326 | WEINSBERG | 650MFH | 1 | 0 |
| 327 | WEINSBERG | CAREBUS | 1 | 0 |
| 328 | WEINSBERG | TI 700 MG | 1 | 0 |
| 329 | 沃尔沃 | V50 | 1 | 0 |
| 330 | 兰博基尼 | GALLARDO | 1 | 0 |
| 331 | 兰博基尼 | HURACAN | 1 | 0 |
| 332 | KINROAD | SAHARA | 1 | 0 |
| 333 | 路虎 | DEFENDER | 1 | 2 |
| 334 | KNAUS | BOX-STAR | 1 | 0 |
| 335 | KNAUS | SKY I | 1 | 0 |
| 336 | KNAUS | SKY-TI | 1 | 0 |
| 337 | JOHN DEERE | GATOR | 1 | 0 |
| 338 | LONCIN | LS 2 | 1 | 0 |
| 339 | LINHAI | LH 600 | 1 | 2 |
| 340 | 雷克萨斯 | RX | 1 | 1 |
| 341 | 玛莎拉蒂 | QUATTROPORTE | 1 | 0 |
| 342 | 马自达 | MX-5 | 1 | 1 |
| 343 | 奔驰 | 316 | 1 | 0 |
| 344 | 奔驰 | G-KLASSE | 1 | 1 |
| 345 | 现代 | ACCENT | 1 | 0 |
| 346 | HYMER | B-KLASSE | 1 | 0 |
| 347 | HYMER | COMPACT | 1 | 0 |
| 348 | HYMER | EX 688 | 1 | 0 |
| 349 | HYMER | EX698 | 1 | 1 |
| 350 | HYMER | 1 | 0 | |
| 351 | HYMER | B 20 | 1 | 0 |
| 352 | HYMER | B 678 | 1 | 1 |
| 353 | 吉普 | COMMANDER | 1 | 0 |
| 354 | HYMER | EXSIS-I | 1 | 0 |
| 355 | HYMER | TRAMP | 1 | 0 |
| 356 | STANDARD MOTOR CORP. | ATV | 1 | 0 |
| 357 | STANDARD MOTOR CORP. | 350 | 1 | 0 |
| 358 | 福特 | MUSTANG | 1 | 0 |
| 359 | FIAT/CHAUSSON | TITANIUM | 1 | 0 |
| 360 | FISKER | KARMA | 1 | 0 |
| 361 | 菲亚特 | PLA | 1 | 0 |
| 362 | 菲亚特 | BAVARIA | 1 | 0 |
| 363 | 法拉利 | 599 | 1 | 0 |
| 364 | 菲亚特 | CARADO | 1 | 0 |
| 365 | 菲亚特 | FRANKIA | 1 | 0 |
| 366 | 菲亚特 | HYMER | 1 | 4 |
| 367 | DINLI | CENTHOR | 1 | 2 |
| 368 | DINLI | CENTHOR 700 | 1 | 0 |
| 369 | DINLI | CENTHOR 800 | 1 | 1 |
| 370 | DRESEL MCT | 1 | 0 | |
| 371 | EURA MOBIL | 124 | 1 | 0 |
| 372 | EURA MOBIL | 670SB | 1 | 0 |
| 373 | 法拉利 | 360 | 1 | 0 |
| 374 | 雪佛兰 | IMPALA | 1 | 0 |
| 375 | 克莱斯勒 | VOYAGER | 1 | 0 |
| 376 | 雪佛兰 | CAPRICE | 1 | 0 |
| 377 | CF MOTO | CF625-C | 1 | 0 |
| 378 | CF MOTO | TERRALANDER | 1 | 1 |
| 379 | CECTEK | GLADIATOR | 1 | 1 |
| 380 | CF MOTO | 500 | 1 | 0 |
| 381 | CARTHAGO | TOURER | 1 | 1 |
| 382 | CARTHAGO | C-COMPACTLINE | 1 | 0 |
| 383 | BÜRSTNER | T569 | 1 | 0 |
| 384 | CAN-AM | DPS | 1 | 0 |
| 385 | CAN-AM | OUTLANDER | 1 | 1 |
| 386 | CAPRON | T 449 | 1 | 0 |
| 387 | 宝马 | I8 | 1 | 0 |
| 388 | 奥迪 | RS4 | 1 | 5 |
| 389 | 奥迪 | S6 | 1 | 12 |
| 390 | ADRIA | SONIC | 1 | 1 |
| 391 | AEON | COBRA | 1 | 0 |
| 392 | AEON | CROSSLAND | 1 | 0 |
| 393 | AIE | MAGMAX | 1 | 0 |
| 394 | ACCESS | BR400 | 1 | 0 |
| 395 | ACCESS | SP450 | 1 | 0 |
| 396 | 阿斯顿马丁 | VANQUISH | 1 | 0 |
| 397 | ARCTIC CAT | 1000 XT | 1 | 0 |
| 398 | ARCTIC CAT | 400 | 0 | 2 |
| 399 | 阿尔法罗密欧 | GT | 0 | 1 |
| 400 | 阿斯顿马丁 | VANTAGE | 0 | 1 |
| 401 | 阿斯顿马丁 | CYGNET | 0 | 2 |
| 402 | 奥迪 | R8 | 0 | 1 |
| 403 | ADRIA | 460 | 0 | 1 |
| 404 | ADRIA | MATRIX AXESS | 0 | 1 |
| 405 | ADRIA | Matrix Supreme | 0 | 1 |
| 406 | ADRIA | Sport | 0 | 2 |
| 407 | 奥迪 | S7 | 0 | 4 |
| 408 | 奥迪 | SQ5 | 0 | 22 |
| 409 | BAVARIA | DYS2 | 0 | 1 |
| 410 | CAPRON | T348 | 0 | 2 |
| 411 | CAPRON | T448 | 0 | 1 |
| 412 | 宝马 | Z3 | 0 | 1 |
| 413 | BOOM | TRIKE | 0 | 1 |
| 414 | CAN-AM | SPYDER | 0 | 1 |
| 415 | CAPRON | T 138 | 0 | 1 |
| 416 | CARTHAGO | TOURER C1 | 0 | 1 |
| 417 | 雪佛兰 | CAMARO | 0 | 1 |
| 418 | 克莱斯勒 | GRAND VOYAGER | 0 | 1 |
| 419 | 雪佛兰 | CORVETTE | 0 | 1 |
| 420 | 雪铁龙 | C6 | 0 | 1 |
| 421 | 雪铁龙 | C4 AIRCROSS | 0 | 1 |
| 422 | 法拉利 | 458 | 0 | 1 |
| 423 | 菲亚特 | LMC | 0 | 1 |
| 424 | 菲亚特 | DOBLO | 0 | 2 |
| 425 | 法拉利 | F12 | 0 | 1 |
| 426 | 法拉利 | F430 | 0 | 1 |
| 427 | DINLI | 901 | 0 | 1 |
| 428 | 菲亚特 | Punto 2012 | 0 | 7 |
| 429 | 福特 | CHAUSSON | 0 | 2 |
| 430 | FRANIKIA | LUXURY CLASS | 0 | 1 |
| 431 | STANDARD MOTOR CORP. | 500 | 0 | 1 |
| 432 | 本田 | ACCORD | 0 | 57 |
| 433 | STANDARD MOTOR CORP. | CF | 0 | 2 |
| 434 | 捷豹 | XF Sportbrake | 0 | 2 |
| 435 | 捷豹 | XJ | 0 | 1 |
| 436 | 捷豹 | XK | 0 | 1 |
| 437 | HYMER | B 698 | 0 | 2 |
| 438 | HYMER | B 578 | 0 | 1 |
| 439 | HYMER | 562 | 0 | 1 |
| 440 | HYMER | EXSIS | 0 | 1 |
| 441 | 现代 | GENESIS | 0 | 1 |
| 442 | 现代 | H1 | 0 | 8 |
| 443 | 现代 | H-1 | 0 | 1 |
| 444 | 奔驰 | ML | 0 | 2 |
| 445 | 奔驰 | R-KLASSE | 0 | 3 |
| 446 | 奔驰 | ATEGO | 0 | 1 |
| 447 | 奔驰 | CITAN | 0 | 2 |
| 448 | 玛莎拉蒂 | GRAN CABRIO | 0 | 2 |
| 449 | KEEWAY | ATV | 0 | 1 |
| 450 | KEEWAY | GTX | 0 | 1 |
| 451 | 路虎 | DISCOVERY | 0 | 1 |
| 452 | LANCIA | FLAVIA | 0 | 1 |
| 453 | 雷克萨斯 | CT 200h | 0 | 6 |
| 454 | 雷克萨斯 | GS | 0 | 1 |
| 455 | 雷克萨斯 | GS 250 | 0 | 1 |
| 456 | 雷克萨斯 | IS | 0 | 7 |
| 457 | 雷克萨斯 | IS 250 | 0 | 3 |
| 458 | 雷克萨斯 | LS | 0 | 1 |
| 459 | 沃尔沃 | 800 | 0 | 1 |
| 460 | 沃尔沃 | FMX | 0 | 1 |
| 461 | 沃尔沃 | S40 | 0 | 1 |
| 462 | YAMAHA | GRIZZLY | 0 | 1 |
| 463 | 大众 | LUPO | 0 | 1 |
| 464 | 大众 | JETTA | 0 | 15 |
| 465 | 丰田 | HILUX | 0 | 3 |
| 466 | 丰田 | IQ | 0 | 37 |
| 467 | 丰田 | URBAN CRUISER | 0 | 39 |
| 468 | 丰田 | VERSO-S | 0 | 40 |
| 469 | 标致 | ION | 0 | 8 |
| 470 | 标致 | BOXER | 0 | 1 |
| 471 | 标致 | 307 | 0 | 2 |
| 472 | 标致 | 405 | 0 | 1 |
| 473 | POLARIS | FOREST | 0 | 1 |
| 474 | PIAGGIO | APE TM | 0 | 1 |
| 475 | 欧宝 | ANTARA | 0 | 22 |
| 476 | 标致 | 207 | 0 | 100 |
| 477 | 日产 | PRIMERA | 0 | 1 |
| 478 | 日产 | PATHFINDER | 0 | 1 |
| 479 | 日产 | PIXO | 0 | 1 |
| 480 | 三菱 | i-MiEV | 0 | 1 |
| 481 | SMC | 702 | 0 | 1 |
| 482 | SMART | ROADSTER | 0 | 1 |
| 483 | STANDARD MOTOR CORP. | 302 | 0 | 1 |
| 484 | 萨博 | 9-3 | 0 | 1 |
| 485 | 萨博 | 9-5 | 0 | 1 |
| 486 | 丰田 | COROLLA | 0 | 1 |
| 487 | ROVER | 0 | 1 | |
| 488 | 雷诺 | CLIO | 0 | 74 |
| 合计 | 158,476 | 152,048 | ||
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/11/18063234323460317198511.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
