品牌 | 2014年10月(辆) | 2014年1-10月(辆) | 市场占有率 |
阿尔法罗密欧 | 4 | 33 | 0.03% |
奥迪 | 118 | 4,240 | 4.45% |
宝马 | 59 | 3,995 | 4.20% |
克莱斯勒 | 2 | 22 | 0.02% |
雪铁龙 | 63 | 1,378 | 1.45% |
达西亚 | 181 | 2,617 | 2.75% |
菲亚特 | 21 | 584 | 0.61% |
福特 | 95 | 9,381 | 9.85% |
通用(欧宝) | 138 | 6,211 | 6.52% |
本田 | 29 | 1,353 | 1.42% |
现代 | 115 | 8,105 | 8.51% |
捷豹 | 5 | 188 | 0.20% |
吉普 | 0 | 0 | 0.00% |
起亚 | 83 | 4,212 | 4.42% |
路虎 | 17 | 532 | 0.56% |
雷克萨斯 | 11 | 349 | 0.37% |
马自达 | 34 | 1,786 | 1.88% |
奔驰 | 43 | 2,037 | 2.14% |
MG | 0 | 0 | 0.00% |
MINI | 29 | 469 | 0.49% |
三菱 | 20 | 582 | 0.61% |
日产 | 118 | 6,954 | 7.30% |
Perodua | 0 | 6 | 0.01% |
标致 | 57 | 2,810 | 2.95% |
保时捷 | 1 | 47 | 0.05% |
雷诺 | 148 | 4,836 | 5.08% |
西亚特 | 25 | 2,397 | 2.52% |
斯柯达 | 144 | 6,254 | 6.57% |
斯巴鲁 | 6 | 155 | 0.16% |
铃木 | 23 | 641 | 0.67% |
丰田 | 163 | 10,077 | 10.58% |
大众 | 240 | 11,493 | 12.07% |
沃尔沃 | 33 | 1,181 | 1.24% |
进口 | 11 | 170 | 0.18% |
其他 | 6 | 122 | 0.13% |
合计 | 2,042 | 95,217 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/11/12044955495560316423125.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921