小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年1-10月(辆) | 份额% | 2013年1-10月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 69,669 | 25.93 | 57,860 | 25.44 | 20.41 |
大众 | 34,052 | 12.68 | 31,365 | 13.79 | 8.57 |
标致 | 27,526 | 10.25 | 17,850 | 7.85 | 54.21 |
沃豪 | 25,064 | 9.33 | 24,296 | 10.68 | 3.16 |
奔驰 | 24,440 | 9.10 | 20,640 | 9.07 | 18.41 |
雪铁龙 | 23,646 | 8.80 | 20,138 | 8.85 | 17.42 |
雷诺 | 14,343 | 5.34 | 9,811 | 4.31 | 46.19 |
菲亚特 | 10,839 | 4.03 | 9,903 | 4.35 | 9.45 |
日产 | 9,166 | 3.41 | 9,278 | 4.08 | -1.21 |
丰田 | 8,298 | 3.09 | 7,006 | 3.08 | 18.44 |
路虎 | 6,883 | 2.56 | 5,726 | 2.52 | 20.21 |
三菱 | 5,926 | 2.21 | 5,068 | 2.23 | 16.93 |
五十铃 | 4,434 | 1.65 | 3,360 | 1.48 | 31.96 |
依维柯 | 2,160 | 0.80 | 2,837 | 1.25 | -23.86 |
其他进口品牌 | 574 | 0.21 | 256 | 0.11 | 124.22 |
雷诺 卡车 | 469 | 0.17 | 268 | 0.12 | 75.00 |
MINI | 277 | 0.10 | 590 | 0.26 | -53.05 |
长城 | 215 | 0.08 | 551 | 0.24 | -60.98 |
五十铃 卡车 | 182 | 0.07 | 177 | 0.08 | 2.82 |
双龙 | 162 | 0.06 | 148 | 0.07 | 9.46 |
现代 | 161 | 0.06 | 223 | 0.10 | -27.80 |
三菱扶桑 | 154 | 0.06 | 123 | 0.05 | 25.20 |
MIA | 1 | 0.00 | 3 | 0.00 | -66.67 |
总和 | 268,641 | 100.00 | 227,477 | 100.00 | 18.10 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年1-10月(辆) | 份额% | 2013年1-10月(辆) | 份额% | 同比变化% |
奔驰 | 1,599 | 28.96 | 1,178 | 21.07 | 35.74 |
福特 | 1,450 | 26.26 | 2,309 | 41.31 | -37.20 |
菲亚特 | 900 | 16.30 | 1,010 | 18.07 | -10.89 |
依维柯 | 383 | 6.94 | 349 | 6.24 | 9.74 |
标致 | 337 | 6.10 | 158 | 2.83 | 113.29 |
大众 | 331 | 5.99 | 292 | 5.22 | 13.36 |
其他进口品牌 | 303 | 5.49 | 85 | 1.52 | 256.47 |
沃豪 | 121 | 2.19 | 85 | 1.52 | 42.35 |
雷诺 | 66 | 1.20 | 93 | 1.66 | -29.03 |
五十铃 卡车 | 15 | 0.27 | 14 | 0.25 | 7.14 |
日产 | 13 | 0.24 | 12 | 0.21 | 8.33 |
雪铁龙 | 3 | 0.05 | 1 | 0.02 | 200.00 |
雷诺 卡车 | 1 | 0.02 | 4 | 0.07 | -75.00 |
总和 | 5,522 | 100.00 | 5,590 | 100.00 | -1.22 |
大于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年1-10月(辆) | 份额% | 2013年1-10月(辆) | 份额% | 同比变化% |
达夫 卡车 | 7,716 | 25.45 | 9,481 | 27.99 | -18.62 |
奔驰 | 5,452 | 17.98 | 5,714 | 16.87 | -4.59 |
斯堪尼亚 | 4,134 | 13.63 | 4,715 | 13.92 | -12.32 |
沃尔沃 卡车 | 3,505 | 11.56 | 3,779 | 11.16 | -7.25 |
曼 | 2,992 | 9.87 | 3,444 | 10.17 | -13.12 |
依维柯 | 2,586 | 8.53 | 2,662 | 7.86 | -2.85 |
雷诺 卡车 | 1,725 | 5.69 | 1,793 | 5.29 | -3.79 |
五十铃 卡车 | 902 | 2.97 | 752 | 2.22 | 19.95 |
三菱扶桑 | 692 | 2.28 | 602 | 1.78 | 14.95 |
DENNIS EAGLE | 458 | 1.51 | 688 | 2.03 | -33.43 |
日野 | 121 | 0.40 | 154 | 0.45 | -21.43 |
其他进口品牌 | 37 | 0.12 | 83 | 0.25 | -55.42 |
总和 | 30,320 | 100.00 | 33,867 | 100.00 | -10.47 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/11/11022023202360316311562.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921