小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年10月(辆) | 份额% | 2013年10月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 7,230 | 27.21 | 5,501 | 24.48 | 31.43 |
大众 | 3,231 | 12.16 | 3,079 | 13.70 | 4.94 |
标致 | 3,377 | 12.71 | 1,707 | 7.60 | 97.83 |
沃豪 | 2,570 | 9.67 | 2,311 | 10.28 | 11.21 |
奔驰 | 3,096 | 11.65 | 2,543 | 11.32 | 21.75 |
雪铁龙 | 2,160 | 8.13 | 1,744 | 7.76 | 23.85 |
雷诺 | 890 | 3.35 | 1,135 | 5.05 | -21.59 |
菲亚特 | 796 | 3.00 | 1,252 | 5.57 | -36.42 |
日产 | 557 | 2.10 | 717 | 3.19 | -22.32 |
丰田 | 683 | 2.57 | 661 | 2.94 | 3.33 |
路虎 | 657 | 2.47 | 519 | 2.31 | 26.59 |
三菱 | 552 | 2.08 | 477 | 2.12 | 15.72 |
五十铃 | 387 | 1.46 | 298 | 1.33 | 29.87 |
依维柯 | 213 | 0.80 | 322 | 1.43 | -33.85 |
其他进口品牌 | 21 | 0.08 | 20 | 0.09 | 5.00 |
雷诺 卡车 | 77 | 0.29 | 42 | 0.19 | 83.33 |
MINI | 2 | 0.01 | 41 | 0.18 | -95.12 |
长城 | 20 | 0.08 | 49 | 0.22 | -59.18 |
五十铃 卡车 | 19 | 0.07 | 20 | 0.09 | -5.00 |
双龙 | 15 | 0.06 | 11 | 0.05 | 36.36 |
现代 | 4 | 0.02 | 10 | 0.04 | -60.00 |
三菱扶桑 | 13 | 0.05 | 11 | 0.05 | 18.18 |
MIA | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 | -100.00 |
总和 | 26,570 | 100.00 | 22,473 | 100.00 | 18.23 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年10月(辆) | 份额% | 2013年10月(辆) | 份额% | 同比变化% |
奔驰 | 141 | 25.73 | 127 | 25.10 | 11.02 |
福特 | 148 | 27.01 | 160 | 31.62 | -7.50 |
菲亚特 | 105 | 19.16 | 113 | 22.33 | -7.08 |
依维柯 | 57 | 10.40 | 41 | 8.10 | 39.02 |
标致 | 34 | 6.20 | 19 | 3.75 | 78.95 |
大众 | 29 | 5.29 | 32 | 6.32 | -9.38 |
其他进口品牌 | 5 | 0.91 | 2 | 0.40 | 150.00 |
沃豪 | 16 | 2.92 | 9 | 1.78 | 77.78 |
雷诺 | 5 | 0.91 | 3 | 0.59 | 66.67 |
五十铃 卡车 | 5 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0.00 |
日产 | 2 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0.00 |
雪铁龙 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0.00 |
雷诺 卡车 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总和 | 548 | 100.00 | 506 | 100.00 | 8.30 |
大于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年10月(辆) | 份额% | 2013年10月(辆) | 份额% | 同比变化% |
达夫 卡车 | 2,290 | 28.95 | 1,115 | 24.24 | 105.38 |
奔驰 | 1,456 | 18.41 | 932 | 20.27 | 56.22 |
斯堪尼亚 | 1,153 | 14.58 | 585 | 12.72 | 97.09 |
沃尔沃 卡车 | 902 | 11.40 | 708 | 15.39 | 27.40 |
曼 | 676 | 8.55 | 421 | 9.15 | 60.57 |
依维柯 | 641 | 8.10 | 229 | 4.98 | 179.91 |
雷诺 卡车 | 305 | 3.86 | 318 | 6.91 | -4.09 |
五十铃 卡车 | 259 | 3.27 | 70 | 1.52 | 270.00 |
三菱扶桑 | 159 | 2.01 | 85 | 1.85 | 87.06 |
DENNIS EAGLE | 51 | 0.64 | 125 | 2.72 | -59.20 |
日野 | 17 | 0.21 | 10 | 0.22 | 70.00 |
其他进口品牌 | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 | -100.00 |
总和 | 7,909 | 100.00 | 4,599 | 100.00 | 71.97 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/11/11021640164060316310180.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921