乘用车 | 货物车 | 巴士 | 合计 | ||||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 前年同月 | ||
大发 | 合计 | 19 | 108 | 127 | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 202 |
占去年销量比% | 29.7 | 78.3 | 62.9 | 75.9 | 62.9 | - | |||||||
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,215 | 702 | 3,917 | 43,813 | 197 | 2,593 | 4,114 | 3,825 |
占去年销量比% | 108.8 | 110.4 | 109.1 | 121.3 | 84.2 | 106.7 | 107.6 | - | |||||
本田 | 合计 | 9,882 | 20,538 | 30,420 | 393,242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30,420 | 38,012 |
占去年销量比% | 246.4 | 60.4 | 80 | 142.4 | 25 | 80 | - | ||||||
五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,713 | 1,065 | 4,778 | 60,813 | 89 | 1,352 | 4,867 | 4,502 |
占去年销量比% | 100 | 105 | 116.9 | 107.4 | 120 | 161.8 | 115.4 | 108.1 | - | ||||
雷克萨斯 | 合计 | 4,514 | 0 | 4,514 | 37,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,514 | 4,310 |
占去年销量比% | 104.7 | 104.7 | 95.7 | 104.7 | - | ||||||||
马自达 | 合计 | 5,915 | 6,269 | 12,184 | 126,413 | 80 | 1,048 | 1,128 | 12,711 | 0 | 0 | 13,312 | 11,501 |
占去年销量比% | 81.8 | 203.7 | 118.2 | 96.4 | 111.1 | 93.3 | 94.4 | 103.1 | 115.7 | - | |||
三菱 | 合计 | 1,736 | 540 | 2,276 | 37,723 | 0 | 102 | 102 | 1,315 | 0 | 0 | 2,378 | 3,414 |
占去年销量比% | 78.7 | 49.4 | 68.9 | 84.5 | 90.3 | 90.3 | 104.6 | 69.7 | - | ||||
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,063 | 1,039 | 3,102 | 33,403 | 174 | 1,929 | 3,276 | 3,265 |
占去年销量比% | 94.9 | 112.7 | 100.2 | 119.6 | 103 | 103.6 | 100.3 | - | |||||
日产 | 合计 | 10,631 | 11,847 | 22,478 | 315,990 | 401 | 4,858 | 5,259 | 60,391 | 41 | 707 | 27,778 | 33,993 |
占去年销量比% | 84.1 | 74.8 | 79 | 86.7 | 121.1 | 94.1 | 95.7 | 99.9 | 136.7 | 105.1 | 81.7 | - | |
斯巴鲁 | 合计 | 8,979 | 85 | 9,064 | 106,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,064 | 8,239 |
占去年销量比% | 110.3 | 89.5 | 110 | 98.9 | 110 | - | |||||||
铃木 | 合计 | 167 | 5,117 | 5,284 | 68,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,284 | 5,398 |
占去年销量比% | 87 | 98.3 | 97.9 | 101.3 | 97.9 | - | |||||||
丰田 | 合计 | 43,498 | 57,479 | 100,977 | 1,137,985 | 1,607 | 11,976 | 13,583 | 128,053 | 413 | 3,706 | 114,973 | 127,122 |
占去年销量比% | 81.8 | 93.2 | 87.9 | 99 | 120.6 | 112.3 | 113.3 | 108.7 | 131.1 | 106.1 | 90.4 | - | |
UD卡车 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 4 | 915 | 8,846 | 0 | 0 | 915 | 791 |
占去年销量比% | 115.5 | 200 | 115.7 | 118.5 | 115.7 | - | |||||||
其他 | 合計 | 17,074 | 2,285 | 19,359 | 231,859 | 100 | 0 | 100 | 1066 | 30 | 79 | 19,489 | 20,013 |
前年比% | 99.2 | 86.1 | 97.4 | 104 | 80 | 80 | 74.4 | 200 | 154.9 | 97.4 | - | ||
合 计 | 102,415 | 104,268 | 206,683 | 2,458,153 | 12,090 | 20,794 | 32,884 | 350,412 | 944 | 10,366 | 240,511 | 264,587 | |
前 年 台 数 | 109,169 | 123,753 | 232,922 | 2,406,435 | 11,315 | 19,532 | 30,847 | 315,541 | 818 | 9,683 | 264,587 | 0 | |
前 年 比 | 93.8 | 84.3 | 88.7 | 102.1 | 106.8 | 106.5 | 106.6 | 111.1 | 115.4 | 107.1 | 90.9 | - |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/11/04051251125160315798992.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921