市场 | 2014年1-9月(辆) | 2013年1-9月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 29,695 | 28,607 | 3.8% |
比利时 | 48,093 | 48,079 | 0.0% |
保加利亚 | 2,883 | 2,532 | 13.9% |
克罗地亚 | 4,982 | 4,231 | 17.7% |
塞浦路斯 | 897 | 729 | 23.0% |
捷克 | 16,321 | 14,395 | 13.4% |
丹麦 | 22,891 | 20,109 | 13.8% |
爱沙尼亚 | 2,799 | 2,711 | 3.2% |
芬兰 | 10,453 | 10,481 | -0.3% |
法国 | 302,691 | 301,525 | 0.4% |
德国 | 232,856 | 216,566 | 7.5% |
希腊 | 3,790 | 2,884 | 31.4% |
匈牙利 | 14,509 | 10,732 | 35.2% |
爱尔兰 | 16,262 | 11,185 | 45.4% |
意大利 | 96,008 | 82,128 | 16.9% |
拉脱维亚 | 2,809 | 2,579 | 8.9% |
立陶宛 | 3,394 | 3,728 | -9.0% |
卢森堡 | 3,445 | 3,109 | 10.8% |
荷兰 | 48,159 | 47,901 | 0.5% |
波兰 | 45,668 | 42,600 | 7.2% |
葡萄牙 | 19,619 | 12,405 | 58.2% |
罗马尼亚 | 10,428 | 8,815 | 18.3% |
斯洛伐克 | 6,952 | 6,364 | 9.2% |
斯洛文尼亚 | 6,584 | 5,713 | 15.2% |
西班牙 | 93,038 | 70,288 | 32.4% |
瑞典 | 35,031 | 31,306 | 11.9% |
英国 | 272,153 | 242,232 | 12.4% |
欧盟 | 1,352,410 | 1,233,934 | 9.6% |
欧盟 15国 | 1,234,184 | 1,128,805 | 9.3% |
欧盟 13国 | 118,226 | 105,129 | 12.5% |
冰岛 | 783 | 589 | 32.9% |
挪威 | 26,562 | 27,945 | -4.9% |
瑞士 | 25,428 | 24,790 | 2.6% |
EFTA国家 | 52,773 | 53,324 | -1.0% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 1,405,183 | 1,287,258 | 9.2% |
欧盟15国+EFTA国家 | 1,286,957 | 1,182,129 | 8.9% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/10/28052135213560315010678.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921