市场 | 2014年9月(辆) | 2013年9月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 3,262 | 3,133 | 4.1% |
比利时 | 4,699 | 4,336 | 8.4% |
保加利亚 | 376 | 289 | 30.1% |
克罗地亚 | 354 | 374 | -5.3% |
塞浦路斯 | 151 | 100 | 51.0% |
捷克 | 1,994 | 2,015 | -1.0% |
丹麦 | 2,858 | 2,445 | 16.9% |
爱沙尼亚 | 329 | 262 | 25.6% |
芬兰 | 1,200 | 1,205 | -0.4% |
法国 | 36,978 | 33,068 | 11.8% |
德国 | 27,133 | 25,154 | 7.9% |
希腊 | 337 | 291 | 15.8% |
匈牙利 | 1,721 | 1,234 | 39.5% |
爱尔兰 | 1,507 | 990 | 52.2% |
意大利 | 11,983 | 9,009 | 33.0% |
拉脱维亚 | 260 | 324 | -19.8% |
立陶宛 | 471 | 543 | -13.3% |
卢森堡 | 350 | 346 | 1.2% |
荷兰 | 5,420 | 4,676 | 15.9% |
波兰 | 5,924 | 5,142 | 15.2% |
葡萄牙 | 2,286 | 1,462 | 56.4% |
罗马尼亚 | 1,474 | 1,100 | 34.0% |
斯洛伐克 | 843 | 801 | 5.2% |
斯洛文尼亚 | 656 | 635 | 3.3% |
西班牙 | 9,313 | 7,746 | 20.2% |
瑞典 | 4,655 | 4,024 | 15.7% |
英国 | 54,902 | 49,626 | 10.6% |
欧盟 | 181,436 | 160,330 | 13.2% |
欧盟 15国 | 166,883 | 147,511 | 13.1% |
欧盟 13国 | 14,553 | 12,819 | 13.5% |
冰岛 | 71 | 69 | 2.9% |
挪威 | 2,924 | 2,764 | 5.8% |
瑞士 | 2,490 | 2,580 | -3.5% |
EFTA国家 | 5,485 | 5,413 | 1.3% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 186,921 | 165,743 | 12.8% |
欧盟15国+EFTA国家 | 172,368 | 152,924 | 12.7% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/10/28051818181860315009138.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921