品牌 | 2014年9月(辆) | 2014年1-9月(辆) |
讴歌 | 297 | 1,729 |
奥迪 | 1,187 | 9,507 |
宝马 | 920 | 7,636 |
克莱斯勒 | 6,319 | 61,767 |
福特 | 4,978 | 55,814 |
通用 | 15,113 | 154,006 |
本田 | 5,194 | 39,581 |
路虎 | 130 | 1,174 |
林肯 | 104 | 1,256 |
马自达 | 3,391 | 27,784 |
奔驰 | 711 | 6,359 |
迷你 | 415 | 2,977 |
日产 | 23,954 | 201,568 |
标致 | 576 | 4,356 |
保时捷 | 91 | 663 |
雷诺 | 1,984 | 16,553 |
西亚特 | 1,785 | 15,718 |
SMART | 127 | 1,045 |
斯巴鲁 | 116 | 1,019 |
铃木 | 971 | 8,803 |
丰田 | 5,617 | 46,422 |
大众 | 13,126 | 115,006 |
沃尔沃 | 108 | 734 |
总计 | 89,116 | 789,567 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/10/27095954595460314764134.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921