| 品牌 | 2014年9月(辆) | 2014年1-9月(辆) | 市场占有率 |
| 阿尔法罗密欧 | 5 | 29 | 0.03% |
| 奥迪 | 193 | 4122 | 4.42% |
| 宝马 | 377 | 3936 | 4.22% |
| 克莱斯勒 | 2 | 20 | 0.02% |
| 雪铁龙 | 70 | 1315 | 1.41% |
| 达西亚 | 95 | 2436 | 2.61% |
| 菲亚特 | 28 | 563 | 0.60% |
| 福特 | 390 | 9288 | 9.97% |
| 通用(欧宝) | 229 | 6073 | 6.52% |
| 本田 | 86 | 1324 | 1.42% |
| 现代 | 278 | 7990 | 8.57% |
| 捷豹 | 3 | 183 | 0.20% |
| 吉普 | 0 | 0 | 0.00% |
| 起亚 | 191 | 4131 | 4.43% |
| 路虎 | 24 | 515 | 0.55% |
| 雷克萨斯 | 8 | 338 | 0.36% |
| 马自达 | 53 | 1752 | 1.88% |
| 奔驰 | 109 | 1994 | 2.14% |
| MG | 0 | 0 | 0.00% |
| MINI | 39 | 440 | 0.47% |
| 三菱 | 33 | 562 | 0.60% |
| 日产 | 260 | 6837 | 7.34% |
| Perodua | 0 | 6 | 0.01% |
| 标致 | 82 | 2753 | 2.95% |
| 保时捷 | 3 | 46 | 0.05% |
| 雷诺 | 126 | 4688 | 5.03% |
| 西亚特 | 64 | 2372 | 2.55% |
| 斯柯达 | 206 | 6111 | 6.56% |
| 斯巴鲁 | 15 | 149 | 0.16% |
| 铃木 | 24 | 618 | 0.66% |
| 丰田 | 410 | 9915 | 10.64% |
| 大众 | 412 | 11254 | 12.08% |
| 沃尔沃 | 74 | 1151 | 1.24% |
| 进口 | 16 | 159 | 0.17% |
| 其他 | 14 | 116 | 0.12% |
| 合计 | 3919 | 93186 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/10/22041129112960314387899.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
