• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • AI定义汽车产业报告(2025版)
  • 各国产业概览
  • 2025第八届智能辅助驾驶大会
  • 2025第四届中国车联网安全大会
  • 2025汽车智能玻璃创新技术及应用大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2014年9月澳大利亚汽车销量统计(分地区)

盖世汽车网 2014-10-22 07:00:00
各地区域 9月(辆) 1-9月累计(辆) 销量增长量(辆)及增长率
2014 2013 2014 2013 月度 累计 月度 累计
首都特区 1,411 1,345 13,039 13,254 66 -215 4.9% -1.6%
新南威尔士 30,388 28,702 265,665 262,069 1,686 3,596 5.9% 1.4%
北领地 904 852 8,432 8,801 52 -369 6.1% -4.2%
昆士兰 18,890 18,498 168,862 176,983 392 -8,121 2.1% -4.6%
南澳大利亚 6,099 5,847 52,279 52,504 252 -225 4.3% -0.4%
塔斯马尼亚岛 1,734 1,835 12,788 13,728 -101 -940 -5.5% -6.8%
维多利亚 25,670 25,430 224,098 227,468 240 -3,370 0.9% -1.5%
西澳大利亚 9,882 10,153 87,790 95,137 -271 -7,347 -2.7% -7.7%
全部 94,978 92,662 832,953 849,944 2,316 -16,991 2.5% -2.0%

文章来源:盖世汽车网

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/10/2004590659660314166302.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励