制造商 | 累计销量(辆) | 市场份额% | |||
2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 同比增长% | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | |
菲亚特-克莱斯勒 | 1,546,995 | 1,349,725 | 14.6 | 12.50 | 11.50 |
福特 | 1,839,629 | 1,851,951 | -0.7 | 14.87 | 15.78 |
通用 | 2,207,888 | 2,117,459 | 4.3 | 17.85 | 18.04 |
特斯拉 | 10,335 | 14017 | -26.3 | 0.08 | 0.12 |
北美系总计 | 5,604,847 | 5,333,152 | 5.1 | 45.31 | 45.43 |
本田 | 1,160,605 | 1,159,008 | 0.1 | 9.38 | 9.87 |
现代 | 557,458 | 548,218 | 1.7 | 4.51 | 4.67 |
五十铃 | 3988 | 2433 | 63.9 | 0.03 | 0.02 |
起亚 | 445,017 | 416,383 | 6.9 | 3.60 | 3.55 |
马自达 | 240,953 | 220,488 | 9.3 | 1.95 | 1.88 |
三菱 | 58,365 | 44,981 | 29.8 | 0.47 | 0.38 |
日产 | 1,063,272 | 941,116 | 13.0 | 8.59 | 8.02 |
斯巴鲁 | 375,485 | 313,407 | 19.8 | 3.04 | 2.67 |
铃木 | 0 | 5,949 | -100.0 | 0.00 | 0.05 |
丰田 | 1,794,788 | 1,698,179 | 5.7 | 14.51 | 14.47 |
亚太系总计 | 5,699,931 | 5,350,162 | 6.5 | 46.07 | 45.57 |
奥迪 | 130,983 | 114,411 | 14.5 | 1.06 | 0.97 |
宝马 | 275,779 | 262,200 | 5.2 | 2.23 | 2.23 |
戴姆勒 | 259,275 | 237,170 | 9.3 | 2.10 | 2.02 |
捷豹路虎 | 50,254 | 47,806 | 5.1 | 0.41 | 0.41 |
保时捷 | 35,366 | 31,549 | 12.1 | 0.29 | 0.27 |
大众 | 270,874 | 314,833 | -14.0 | 2.19 | 2.68 |
沃尔沃 | 43,851 | 48,193 | -9.0 | 0.35 | 0.41 |
欧洲系总计 | 1,066,382 | 1,056,162 | 1.0 | 8.62 | 9.00 |
轻型车总计 | 12,371,160 | 11,739,476 | 5.4 | 100.00 | 100.00 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/10/16032849284960313908830.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号