小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年9月(辆) | 份额% | 2013年9月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 14,985 | 30.51 | 10,114 | 23.48 | 48.16 |
大众 | 5,519 | 11.24 | 5,276 | 12.25 | 4.61 |
标致 | 4,263 | 8.68 | 4,078 | 9.47 | 4.54 |
沃豪 | 3,705 | 7.54 | 3,814 | 8.86 | -2.86 |
雪铁龙 | 4,472 | 9.10 | 4,292 | 9.97 | 4.19 |
奔驰 | 4,903 | 9.98 | 5,309 | 12.33 | -7.65 |
雷诺 | 2,583 | 5.26 | 1,863 | 4.33 | 38.65 |
菲亚特 | 1,553 | 3.16 | 1,698 | 3.94 | -8.54 |
日产 | 1,247 | 2.54 | 1,734 | 4.03 | -28.09 |
丰田 | 1,414 | 2.88 | 1,292 | 3.00 | 9.44 |
路虎 | 1,339 | 2.73 | 1,247 | 2.90 | 7.38 |
三菱 | 1,551 | 3.16 | 997 | 2.32 | 55.57 |
五十铃 | 1,066 | 2.17 | 700 | 1.63 | 52.29 |
依维柯 | 275 | 0.56 | 357 | 0.83 | -22.97 |
其他进口品牌 | 34 | 0.07 | 14 | 0.03 | 142.86 |
雷诺 卡车 | 40 | 0.08 | 20 | 0.05 | 100.00 |
MINI | 5 | 0.01 | 82 | 0.19 | -93.90 |
长城 | 26 | 0.05 | 73 | 0.17 | -64.38 |
五十铃 卡车 | 29 | 0.06 | 18 | 0.04 | 61.11 |
现代 | 44 | 0.09 | 34 | 0.08 | 29.41 |
双龙 | 37 | 0.08 | 34 | 0.08 | 8.82 |
三菱扶桑 | 33 | 0.07 | 20 | 0.05 | 65.00 |
MIA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总和 | 49,123 | 100.00 | 43,066 | 100.00 | 14.06 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年9月(辆) | 份额% | 2013年9月(辆) | 份额% | 同比变化% |
奔驰 | 175 | 30.22 | 130 | 15.55 | 34.62 |
福特 | 131 | 22.63 | 453 | 54.19 | -71.08 |
菲亚特 | 128 | 22.11 | 108 | 12.92 | 18.52 |
依维柯 | 20 | 3.45 | 28 | 3.35 | -28.57 |
标致 | 57 | 9.84 | 38 | 4.55 | 50.00 |
大众 | 33 | 5.70 | 52 | 6.22 | -36.54 |
其他进口品牌 | 5 | 0.86 | 3 | 0.36 | 66.67 |
沃豪 | 12 | 2.07 | 13 | 1.56 | -7.69 |
雷诺 | 13 | 2.25 | 4 | 0.48 | 225.00 |
日产 | 4 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0.00 |
五十铃 卡车 | 1 | 0.17 | 7 | 0.84 | -85.71 |
雪铁龙 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
雷诺 卡车 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总和 | 579 | 100.00 | 836 | 100.00 | -30.74 |
大于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2014年9月(辆) | 份额% | 2013年9月(辆) | 份额% | 同比变化% |
达夫 卡车 | 1,295 | 27.01 | 1,516 | 28.63 | -14.58 |
奔驰 | 1,207 | 25.17 | 1,087 | 20.53 | 11.04 |
斯堪尼亚 | 576 | 12.01 | 625 | 11.80 | -7.84 |
沃尔沃 卡车 | 494 | 10.30 | 611 | 11.54 | -19.15 |
曼 | 403 | 8.40 | 516 | 9.75 | -21.90 |
依维柯 | 352 | 7.34 | 362 | 6.84 | -2.76 |
雷诺 卡车 | 192 | 4.00 | 226 | 4.27 | -15.04 |
五十铃 卡车 | 72 | 1.50 | 111 | 2.10 | -35.14 |
三菱扶桑 | 127 | 2.65 | 128 | 2.42 | -0.78 |
DENNIS EAGLE | 52 | 1.08 | 93 | 1.76 | -44.09 |
日野 | 12 | 0.25 | 15 | 0.28 | -20.00 |
其他进口品牌 | 13 | 0.27 | 5 | 0.09 | 160.00 |
总和 | 4,795 | 100.00 | 5,295 | 100.00 | -9.44 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/10/10031714171460313142839.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921