市场 | 2014年7月(辆) | 2013年7月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 3,345 | 3,479 | -3.9% |
比利时 | 4,593 | 4,476 | 2.6% |
保加利亚 | 294 | 198 | 48.5% |
克罗地亚 | 521 | 648 | -19.6% |
塞浦路斯 | 112 | 81 | 38.3% |
捷克 | 1,776 | 1,639 | 8.4% |
丹麦 | 2,165 | 1,971 | 9.8% |
爱沙尼亚 | 249 | 306 | -18.6% |
芬兰 | 976 | 1,090 | -10.5% |
法国 | 33,407 | 35,806 | -6.7% |
德国 | 28,885 | 27,946 | 3.4% |
希腊 | 517 | 433 | 19.4% |
匈牙利 | 1,893 | 1,278 | 48.1% |
爱尔兰 | 2,729 | 1,455 | 87.6% |
意大利 | 11,828 | 9,558 | 23.7% |
拉脱维亚 | 373 | 304 | 22.7% |
立陶宛 | 313 | 420 | -25.5% |
卢森堡 | 390 | 330 | 18.2% |
荷兰 | 4,898 | 4,840 | 1.2% |
波兰 | 5,446 | 4,565 | 19.3% |
葡萄牙 | 2,424 | 1,576 | 53.8% |
罗马尼亚 | 1,144 | 1,299 | -11.9% |
斯洛伐克 | 1,015 | 745 | 36.2% |
斯洛文尼亚 | 669 | 638 | 4.9% |
西班牙 | 12,437 | 9,986 | 24.5% |
瑞典 | 2,670 | 2,496 | 7.0% |
英国 | 28,303 | 22,474 | 25.9% |
欧盟 | 153,372 | 140,037 | 9.5% |
欧盟 15国 | 139,567 | 127,916 | 9.1% |
欧盟 13国 | 13,805 | 12,121 | 13.9% |
冰岛 | 83 | 75 | 10.7% |
挪威 | 2,372 | 2,621 | -9.5% |
瑞士 | 3,078 | 2,772 | 11.0% |
EFTA国家 | 5,533 | 5,468 | 1.2% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 158,905 | 145,505 | 9.2% |
欧盟15国+EFTA国家 | 145,100 | 133,384 | 8.8% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/09/2603210321360312271851.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921