市场 | 2014年1-7月(辆) | 2013年1-7月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 23,518 | 22,545 | 4.3% |
比利时 | 39,553 | 40,131 | -1.4% |
保加利亚 | 2,204 | 2,005 | 9.9% |
克罗地亚 | 4,302 | 3,431 | 25.4% |
塞浦路斯 | 685 | 581 | 17.9% |
捷克 | 12,782 | 10,821 | 18.1% |
丹麦 | 17,402 | 15,248 | 14.1% |
爱沙尼亚 | 2,176 | 2,168 | 0.4% |
芬兰 | 8,064 | 8,229 | -2.0% |
法国 | 245,922 | 247,381 | -0.6% |
德国 | 182,214 | 169,577 | 7.5% |
希腊 | 3,071 | 2,312 | 32.8% |
匈牙利 | 11,224 | 8,204 | 36.8% |
爱尔兰 | 13,364 | 9,184 | 45.5% |
意大利 | 78,784 | 68,248 | 15.4% |
拉脱维亚 | 2,243 | 1,990 | 12.7% |
立陶宛 | 2,581 | 2,789 | -7.5% |
卢森堡 | 2,817 | 2,447 | 15.1% |
荷兰 | 38,541 | 38,951 | -1.1% |
波兰 | 35,142 | 33,220 | 5.8% |
葡萄牙 | 15,700 | 9,932 | 58.1% |
罗马尼亚 | 7,882 | 6,974 | 13.0% |
斯洛伐克 | 5,490 | 4,903 | 12.0% |
斯洛文尼亚 | 5,403 | 4,525 | 19.4% |
西班牙 | 76,712 | 56,578 | 35.6% |
瑞典 | 26,551 | 23,668 | 12.2% |
英国 | 202,100 | 178,924 | 13.0% |
欧盟 | 1,066,427 | 974,966 | 9.4% |
欧盟 15国 | 974,313 | 893,355 | 9.1% |
欧盟 13国 | 92,114 | 81,611 | 12.9% |
冰岛 | 649 | 461 | 40.8% |
挪威 | 20,313 | 21,919 | -7.3% |
瑞士 | 20,596 | 19,792 | 4.1% |
EFTA国家 | 41,558 | 42,172 | -1.5% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 1,107,985 | 1,017,138 | 8.9% |
欧盟15国+EFTA国家 | 1,015,871 | 935,527 | 8.6% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/09/26031758175860312269433.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921