| 品牌 | 2014年8月(辆) | 2014年1-8月(辆) | 市场占有率 |
| 阿尔法罗密欧 | 2 | 24 | 0.03% |
| 奥迪 | 295 | 3930 | 4.40% |
| 宝马 | 344 | 3559 | 3.99% |
| 克莱斯勒 | 8 | 18 | 0.02% |
| 雪铁龙 | 74 | 1245 | 1.39% |
| 达西亚 | 265 | 2342 | 2.62% |
| 菲亚特 | 29 | 535 | 0.60% |
| 福特 | 380 | 8903 | 9.97% |
| 通用(欧宝) | 206 | 5845 | 6.55% |
| 本田 | 79 | 1238 | 1.39% |
| 现代 | 379 | 7712 | 8.64% |
| 捷豹 | 9 | 180 | 0.20% |
| 吉普 | 0 | 0 | 0.00% |
| 起亚 | 148 | 3940 | 4.41% |
| 路虎 | 28 | 491 | 0.55% |
| 雷克萨斯 | 29 | 330 | 0.37% |
| 马自达 | 80 | 1698 | 1.90% |
| 奔驰 | 195 | 1886 | 2.11% |
| MG | 0 | 0 | 0.00% |
| MINI | 48 | 401 | 0.45% |
| 三菱 | 46 | 529 | 0.59% |
| 日产 | 351 | 6572 | 7.36% |
| Perodua | 0 | 6 | 0.01% |
| 标致 | 116 | 2671 | 2.99% |
| 保时捷 | 6 | 43 | 0.05% |
| 雷诺 | 187 | 4563 | 5.11% |
| 西亚特 | 112 | 2309 | 2.59% |
| 斯柯达 | 340 | 5907 | 6.62% |
| 斯巴鲁 | 11 | 134 | 0.15% |
| 铃木 | 36 | 594 | 0.67% |
| 丰田 | 364 | 9506 | 10.65% |
| 大众 | 593 | 10845 | 12.15% |
| 沃尔沃 | 86 | 1078 | 1.21% |
| 进口 | 20 | 143 | 0.16% |
| 其他 | 7 | 102 | 0.11% |
| 合计 | 4873 | 89279 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/09/23024925492560311910327.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
