• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • urope-Asia Automobile Innovation Forum
  • 2025第七届金辑奖评选
  • 各国产业概览
  • 2025第八届智能辅助驾驶大会
  • 2025汽车智能玻璃创新技术及应用大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2013年2月份爱尔兰乘用车新车销量统计

盖世汽车网 2013-03-27 07:00:00

品牌 20132月(辆) 20131-2月(辆) 市场占有率
阿尔法罗密欧 1 1 0.00%
奥迪 617 1,554 5.58%
宝马 269 1,191 4.28%
雪佛兰 0 2 0.01%
克莱斯勒 0 0 0.00%
雪铁龙 209 469 1.68%
大发 0 1 0.00%
道奇 0 0 0.00%
菲亚特 50 81 0.29%
福特 952 2,787 10.01%
通用(欧宝) 599 1,642 5.90%
本田 146 389 1.40%
现代 761 2,280 8.19%
捷豹 28 64 0.23%
吉普 0 0 0.00%
起亚 543 1,266 4.55%
路虎 59 176 0.63%
雷克萨斯 23 64 0.23%
马自达 184 537 1.93%
奔驰 193 528 1.90%
MG 0 0 0.00%
MINI 72 183 0.66%
三菱 70 178 0.64%
日产 971 2,178 7.82%
Perodua 1 5 0.02%
标致 368 1,000 3.59%
保时捷 4 11 0.04%
雷诺 826 1,418 5.09%
萨博 0 1 0.00%
西亚特 332 863 3.10%
斯柯达 807 2,007 7.21%
斯巴鲁 10 27 0.10%
铃木 64 198 0.71%
丰田 1,085 2,938 10.55%
大众 1,225 3,359 12.06%
沃尔沃 102 301 1.08%
进口 6 22 0.08%
其他 40 133 0.48%
合计 10,617 27,854 100.00%

* 欲查看更多汽车行业数据资料,推荐使用盖世汽车数据资源分析系统(点此下载)。

文章来源:盖世汽车网

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2013/03/2606005205260192240796.shtml

 ;
0

好文章,需要你的鼓励