• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • urope-Asia Automobile Innovation Forum
  • 2025第七届金辑奖评选
  • 各国产业概览
  • 2025第八届智能辅助驾驶大会
  • 2025汽车智能玻璃创新技术及应用大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2012年11月份爱尔兰乘用车新车销量统计

盖世汽车网 2013-01-04 09:51:28

品牌 201211月(辆) 20121-11月(辆) 市场占有率
阿尔法罗密欧 0 120 0.15%
奥迪 23 3643 4.60%
宝马 34 3323 4.20%
凯迪拉克 0 0 0.00%
雪佛兰 0 28 0.04%
克莱斯勒 0 115 0.15%
雪铁龙 5 1160 1.46%
大发 1 1 0.00%
道奇 0 0 0.00%
菲亚特 7 663 0.84%
福特 91 8497 10.73%
通用(欧宝) 65 5094 6.43%
本田 19 1095 1.38%
现代 55 5201 6.57%
捷豹 1 198 0.25%
吉普 0 0 0.00%
起亚 38 3106 3.92%
路虎 8 492 0.62%
雷克萨斯 5 258 0.33%
马自达 30 1426 1.80%
奔驰 35 1829 2.31%
MG 0 0 0.00%
MINI 5 440 0.56%
三菱 16 360 0.45%
日产 36 6020 7.60%
Perodua 0 8 0.01%
标致 7 2224 2.81%
保时捷 1 15 0.02%
雷诺 20 5251 6.63%
萨博 0 6 0.01%
西亚特 31 1352 1.71%
斯柯达 86 5062 6.39%
smart 0 0 0.00%
斯巴鲁 3 139 0.18%
铃木 8 629 0.79%
塔塔 0 0 0.00%
丰田 120 9870 12.46%
大众 119 10004 12.63%
沃尔沃 11 1149 1.45%
进口 3 404 0.51%
合计 883 79182 100.00%

文章来源:盖世汽车网

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2013/01/04095130513060156737965.shtml

 ;
0

好文章,需要你的鼓励