5月份
|
同比变化% |
1-5月份
|
同比变化% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造商 | 2010 | 份额% | 2009 | 份额% | 2010 | 份额% | 2009 | 份额% | ||
菲亚特 | 36.789 | 22,47 | 50.557 | 26,63 | -27,23 | 239.528 | 24,14 | 239.098 | 26,00 | 0,18 |
阿尔法罗密欧 | 4.262 | 2,60 | 5.622 | 2,96 | -24,19 | 22.475 | 2,27 | 25.839 | 2,81 | -13,02 |
蓝旗亚 | 7.798 | 4,76 | 9.008 | 4,74 | -13,43 | 45.750 | 4,61 | 40.965 | 4,45 | 11,68 |
DR MOTOR | 183 | 0,11 | 369 | 0,19 | -50,41 | 2.459 | 0,25 | 793 | 0,09 | 210,09 |
法拉利 | 88 | 0,05 | 60 | 0,03 | 46,67 | 375 | 0,04 | 386 | 0,04 | -2,85 |
玛莎拉蒂 | 48 | 0,03 | 54 | 0,03 | -11,11 | 239 | 0,02 | 334 | 0,04 | -28,44 |
兰博基尼 | 6 | 0,00 | 18 | 0,01 | -66,67 | 58 | 0,01 | 72 | 0,01 | -19,44 |
其他意大利品牌 | 16 | 0,01 | 8 | 0,00 | 100,00 | 73 | 0,01 | 56 | 0,01 | 30,36 |
意大利品牌总计 | 49.190 | 30,05 | 65.696 | 34,60 | -25,12 | 310.957 | 31,34 | 307.543 | 33,44 | 1,11 |
奥迪 | 4.721 | 2,88 | 5.469 | 2,88 | -13,68 | 27.991 | 2,82 | 28.618 | 3,11 | -2,19 |
宝马 | 3.901 | 2,38 | 5.195 | 2,74 | -24,91 | 21.723 | 2,19 | 23.775 | 2,58 | -8,63 |
雪佛兰 | 3.369 | 2,06 | 5.115 | 2,69 | -34,13 | 17.604 | 1,77 | 23.495 | 2,55 | -25,07 |
克莱斯勒/吉普/道奇 | 725 | 0,44 | 721 | 0,38 | 0,55 | 3.912 | 0,39 | 4.906 | 0,53 | -20,26 |
雪铁龙 | 9.349 | 5,71 | 8.078 | 4,25 | 15,73 | 56.077 | 5,65 | 44.553 | 4,84 | 25,87 |
达西亚 | 1.220 | 0,75 | 1.361 | 0,72 | -10,36 | 11.972 | 1,21 | 7.599 | 0,83 | 57,55 |
大发 | 504 | 0,31 | 590 | 0,31 | -14,58 | 2.756 | 0,28 | 4.378 | 0,48 | -37,05 |
福特 | 14.884 | 9,09 | 19.272 | 10,15 | -22,77 | 104.250 | 10,51 | 93.669 | 10,18 | 11,30 |
本田 | 771 | 0,47 | 1.748 | 0,92 | -55,89 | 5.809 | 0,59 | 9.012 | 0,98 | -35,54 |
现代 | 2.878 | 1,76 | 3.619 | 1,91 | -20,48 | 17.458 | 1,76 | 13.188 | 1,43 | 32,38 |
起亚 | 1.278 | 0,78 | 1.779 | 0,94 | -28,16 | 9.734 | 0,98 | 8.384 | 0,91 | 16,10 |
路虎 | 888 | 0,54 | 728 | 0,38 | 21,98 | 5.144 | 0,52 | 4.516 | 0,49 | 13,91 |
马自达 | 1.037 | 0,63 | 1.315 | 0,69 | -21,14 | 5.770 | 0,58 | 6.576 | 0,71 | -12,26 |
梅赛德斯奔驰 | 5.247 | 3,21 | 5.500 | 2,90 | -4,60 | 23.679 | 2,39 | 23.631 | 2,57 | 0,20 |
迷你 | 1.147 | 0,70 | 1.588 | 0,84 | -27,77 | 6.275 | 0,63 | 7.864 | 0,86 | -20,21 |
三菱 | 343 | 0,21 | 342 | 0,18 | 0,29 | 1.781 | 0,18 | 2.230 | 0,24 | -20,13 |
日产 | 4.773 | 2,92 | 4.762 | 2,51 | 0,23 | 25.659 | 2,59 | 22.474 | 2,44 | 14,17 |
欧宝 | 10.738 | 6,56 | 12.465 | 6,56 | -13,85 | 59.409 | 5,99 | 56.696 | 6,16 | 4,79 |
标致 | 8.734 | 5,34 | 9.035 | 4,76 | -3,33 | 54.413 | 5,48 | 43.660 | 4,75 | 24,63 |
保时捷
|
284 | 0,17 | 442 | 0,23 | -35,75 | 1.556 | 0,16 | 2.114 | 0,23 | -26,40 |
雷诺 | 8.412 | 5,14 | 6.931 | 3,65 | 21,37 | 57.889 | 5,84 | 32.598 | 3,54 | 77,58 |
西亚特 | 1.343 | 0,82 | 1.854 | 0,98 | -27,56 | 6.810 | 0,69 | 9.337 | 1,02 | -27,06 |
斯柯达 | 1.479 | 0,90 | 1.528 | 0,80 | -3,21 | 7.099 | 0,72 | 6.273 | 0,68 | 13,17 |
SMART | 2.548 | 1,56 | 2.608 | 1,37 | -2,30 | 12.852 | 1,30 | 13.003 | 1,41 | -1,16 |
斯巴鲁
|
405 | 0,25 | 466 | 0,25 | -13,09 | 2.187 | 0,22 | 2.403 | 0,26 | -8,99 |
铃木 | 2.161 | 1,32 | 2.801 | 1,48 | -22,85 | 14.833 | 1,50 | 14.505 | 1,58 | 2,26 |
丰田/雷克萨斯 | 7.204 | 4,40 | 7.225 | 3,81 | -0,29 | 37.467 | 3,78 | 37.294 | 4,05 | 0,46 |
大众 | 11.978 | 7,32 | 9.548 | 5,03 | 25,45 | 66.701 | 6,72 | 54.208 | 5,89 | 23,05 |
沃尔沃 | 1.750 | 1,07 | 1.383 | 0,73 | 26,54 | 9.275 | 0,93 | 7.140 | 0,78 | 29,90 |
其他外国品牌 | 439 | 0,27 | 714 | 0,38 | -38,52 | 3.045 | 0,31 | 4.121 | 0,45 | -26,11 |
外国品牌总计 | 114.510 | 69,95 | 124.182 | 65,40 | -7,79 | 681.130 | 68,66 | 612.220 | 66,56 | 11,26 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2010/06/03095607567192375794.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921