3月份 | % Change | 1-3月份 | % Change | |||||||
品牌 | 2010 | %market share | 2009 | %market share | 2010 | %market share | 2009 | %market share | ||
Abarth | 287 | 0.07 | 228 | 0.07 | 25.88 | 388 | 0.06 | 308 | 0.06 | 25.97 |
阿尔法罗密欧 | 1,364 | 0.34 | 1,114 | 0.35 | 22.44 | 1,962 | 0.32 | 1,608 | 0.33 | 22.01 |
阿斯顿马丁 | 230 | 0.06 | 232 | 0.07 | -0.86 | 309 | 0.05 | 313 | 0.07 | -1.28 |
奥迪 | 19,136 | 4.82 | 16,250 | 5.18 | 17.76 | 29,985 | 4.90 | 25,063 | 5.22 | 19.64 |
宾利 | 175 | 0.04 | 125 | 0.04 | 40.00 | 282 | 0.05 | 196 | 0.04 | 43.88 |
BMW | 16,478 | 4.15 | 15,654 | 4.99 | 5.26 | 24,837 | 4.06 | 22,144 | 4.61 | 12.16 |
凯迪拉克 | 14 | 0.00 | 11 | 0.00 | 27.27 | 20 | 0.00 | 14 | 0.00 | 42.86 |
雪佛兰 | 2,729 | 0.69 | 2,237 | 0.71 | 21.99 | 4,341 | 0.71 | 3,436 | 0.72 | 26.34 |
克莱斯勒 | 259 | 0.07 | 399 | 0.13 | -35.09 | 398 | 0.07 | 548 | 0.11 | -27.37 |
雪铁龙 | 13,025 | 3.28 | 10,755 | 3.43 | 21.11 | 20,675 | 3.38 | 16,527 | 3.44 | 25.10 |
克尔维特 | 1 | 0.00 | 10 | 0.00 | -90.00 | 1 | 0.00 | 16 | 0.00 | -93.75 |
大发 | 51 | 0.01 | 510 | 0.16 | -90.00 | 100 | 0.02 | 663 | 0.14 | -84.92 |
戴姆勒 | 2 | 0.00 | 6 | 0.00 | -66.67 | 2 | 0.00 | 7 | 0.00 | -71.43 |
道奇 | 169 | 0.04 | 205 | 0.07 | -17.56 | 220 | 0.04 | 269 | 0.06 | -18.22 |
菲亚特 | 10,709 | 2.69 | 8,001 | 2.55 | 33.85 | 16,433 | 2.69 | 11,461 | 2.39 | 43.38 |
福特 | 62,075 | 15.62 | 52,289 | 16.66 | 18.72 | 94,118 | 15.39 | 82,415 | 17.16 | 14.20 |
本田 | 14,076 | 3.54 | 13,005 | 4.14 | 8.24 | 20,070 | 3.28 | 19,889 | 4.14 | 0.91 |
悍马 | 1 | 0.00 | 8 | 0.00 | -87.50 | 1 | 0.00 | 33 | 0.01 | -96.97 |
现代 | 15,241 | 3.84 | 6,218 | 1.98 | 145.11 | 25,520 | 4.17 | 9,026 | 1.88 | 182.74 |
英菲尼迪 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
捷豹 | 3,054 | 0.77 | 3,018 | 0.96 | 1.19 | 4,361 | 0.71 | 4,551 | 0.95 | -4.17 |
吉普 | 558 | 0.14 | 278 | 0.09 | 100.72 | 818 | 0.13 | 397 | 0.08 | 106.05 |
起亚 | 12,277 | 3.09 | 6,346 | 2.02 | 93.46 | 20,673 | 3.38 | 8,580 | 1.79 | 140.94 |
路虎 | 10,514 | 2.65 | 6,027 | 1.92 | 74.45 | 13,836 | 2.26 | 8,116 | 1.69 | 70.48 |
雷克萨斯 | 1,372 | 0.35 | 1,705 | 0.54 | -19.53 | 2,107 | 0.34 | 2,264 | 0.47 | -6.93 |
莲花 | 63 | 0.02 | 64 | 0.02 | -1.56 | 107 | 0.02 | 110 | 0.02 | -2.73 |
马自达 | 10,384 | 2.61 | 7,734 | 2.46 | 34.26 | 14,833 | 2.43 | 12,320 | 2.56 | 20.40 |
奔驰 | 13,943 | 3.51 | 12,231 | 3.90 | 14.00 | 20,037 | 3.28 | 16,746 | 3.49 | 19.65 |
MG | 52 | 0.01 | 26 | 0.01 | 100.00 | 82 | 0.01 | 51 | 0.01 | 60.78 |
MINI | 7,919 | 1.99 | 5,976 | 1.90 | 32.51 | 11,027 | 1.80 | 8,474 | 1.76 | 30.13 |
三菱 | 2,254 | 0.57 | 1,577 | 0.50 | 42.93 | 3,192 | 0.52 | 2,059 | 0.43 | 55.03 |
日产 | 14,780 | 3.72 | 8,788 | 2.80 | 68.18 | 22,631 | 3.70 | 15,337 | 3.19 | 47.56 |
欧宝 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Perodua | 163 | 0.04 | 76 | 0.02 | 114.47 | 249 | 0.04 | 132 | 0.03 | 88.64 |
标致 | 21,288 | 5.36 | 17,412 | 5.55 | 22.26 | 33,200 | 5.43 | 25,239 | 5.25 | 31.54 |
保时捷 | 930 | 0.23 | 930 | 0.30 | 0.00 | 1,496 | 0.24 | 1,432 | 0.30 | 4.47 |
宝腾 | 153 | 0.04 | 132 | 0.04 | 15.91 | 270 | 0.04 | 233 | 0.05 | 15.88 |
雷诺 | 20,919 | 5.26 | 10,227 | 3.26 | 104.55 | 30,321 | 4.96 | 14,830 | 3.09 | 104.46 |
萨博 | 1,158 | 0.29 | 2,444 | 0.78 | -52.62 | 1,370 | 0.22 | 3,335 | 0.69 | -58.92 |
西亚特 | 6,386 | 1.61 | 5,069 | 1.61 | 25.98 | 9,582 | 1.57 | 7,483 | 1.56 | 28.05 |
斯柯达 | 6,754 | 1.70 | 4,030 | 1.28 | 67.59 | 11,182 | 1.83 | 6,471 | 1.35 | 72.80 |
smart | 1,474 | 0.37 | 1,093 | 0.35 | 34.86 | 2,234 | 0.37 | 1,673 | 0.35 | 33.53 |
双龙 | 102 | 0.03 | 86 | 0.03 | 18.60 | 133 | 0.02 | 115 | 0.02 | 15.65 |
斯巴鲁 | 1,090 | 0.27 | 617 | 0.20 | 76.66 | 1,377 | 0.23 | 801 | 0.17 | 71.91 |
铃木 | 5,430 | 1.37 | 5,778 | 1.84 | -6.02 | 7,269 | 1.19 | 7,102 | 1.48 | 2.35 |
丰田 | 18,033 | 4.54 | 15,624 | 4.98 | 15.42 | 28,818 | 4.71 | 26,966 | 5.61 | 6.87 |
沃豪 | 43,119 | 10.85 | 40,000 | 12.74 | 7.80 | 67,072 | 10.97 | 64,972 | 13.53 | 3.23 |
大众 | 29,209 | 7.35 | 24,440 | 7.79 | 19.51 | 51,308 | 8.39 | 38,715 | 8.06 | 32.53 |
沃尔沃 | 7,683 | 1.93 | 4,624 | 1.47 | 66.15 | 11,707 | 1.91 | 7,379 | 1.54 | 58.65 |
其他英国品牌 | 127 | 0.03 | 122 | 0.04 | 4.10 | 288 | 0.05 | 224 | 0.05 | 28.57 |
其他进口品牌 | 167 | 0.04 | 181 | 0.06 | -7.73 | 287 | 0.05 | 315 | 0.07 | -8.89 |
总计 | 397,383 | 313,912 | 26.59 | 611,548 | 480,358 | 27.31 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2010/04/091045244524169842228.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921